In diesem Element können Informationen zu einem Implantat angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant
3.2.4.1.1 spezifische/r Typ/Bezeichnung
Diese Gruppe enthält die Bezeichnung des Produkts als Code oder als Freitexteintrag. Falls ein Code vorhanden ist, soll der Displayname des Codes in das Feld Freitextbezeichnung übernommen werden. Falls kein Code angegeben wird, muss ein Freitext angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 1...1 | M |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.type
Beziehung: Spezialisierung von spezifische/r Typ/Bezeichnung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
3.2.4.1.1.1 Code-Auswahl
Hier kann der spezifische Gerätetyp in Form eines Codes angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.type.coding
Beziehung: Spezialisierung von Code-Auswahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
3.2.4.1.1.1.1 SNOMED-CT
Hier kann ein Code aus SNOMED-CT angegeben werden.
Beispiel: Cardiac pacemaker, device (physical object), SCTID:
14106009
Wenn es für relevant gehalten wird, kann ein
Beispiel-ValueSet basierend auf dem Master ValueSet Catalogue (MVC
5.1.0) herangezogen werden. Dieses ist jedoch nicht bindend und
daher an dieser Stelle nicht aufgeführt.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.type.coding:codeSnomed
Beziehung: Spezialisierung von SNOMED-CT aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: Code
3.2.4.1.1.1.2 Code aus anderem Code-System
Code für die Bezeichnung des Gerätes nach einer frei wählbaren Terminologie.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...* | O |
Operationalisierungshinweis:
Aus technischen Gründen kann dieses Element nicht direkt in FHIR abgebildet werden.
Bei einer Ableitung von diesem Profil können aber beliebige weitere Code-Systeme hinzugefügt werden (offenes Slicing).
Hierbei sollte zusätzlich zum Code auch das Code-System, die Version des Code-Systems und der Anzeigename (Displayname) übermittelt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.type.coding
Beziehung: Kopie von Code aus anderem Code-System aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: Code
3.2.4.1.1.2 Bezeichnung Freitext
Dieses Element enthält eine freitextliche Bezeichnung der Art des Geräts, z.B. "Oberarm-Blutdruckmessgerät" oder "DDD-Schrittmacher".
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.type.text
Beziehung: Kopie von Bezeichnung Freitext aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String
3.2.4.1.2 Name des Gerätes
Hier kann der konkrete Name bzw. Modellname des betreffenden Geräts angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.deviceName.name
Beziehung: Kopie von Name des Gerätes aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String
3.2.4.1.3 UDI
Das Akronym
UDIsteht für
Unique Device Identificationund beschreibt ein
Identifikationssystem mit eigenen Kennzahlen für jedes
Medizinprodukt, was die Rückverfolgbarkeit des Produkts weltweit
gewährleistet. Mit der
Medical Device Regulation(
MDR) zum 26. Mai 2020 wurde das System für alle
Medizinprodukte inkl. In-vitro-Diagnostika verpflichtend (Ausnahmen
Sonderanfertigungen). Für die letztendliche Anbringung am Produkt
(UDI-Träger) selbst gibt es, gestuft nach Produktklassen, Fristen
im Zeitraum 2021 bis 2025.
Voraussetzung für die Umsetzung und Erstellung der UDI ist
die Registrierung bei einer der Zuteilungsstellen (aktuell: GS1,
IFA, HIBCC, ICCBBA).
Die UDI-Identifikation beinhaltet zwei Teile:
- UDI-DI: Device Identifier (DI)
- UDI-PI: Production Identifier (PI)
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
Rationale: https://ec.europa.eu/health/md_eudamed/overview_de https://www.regulatory-affairs.org/qualitaetsmanagement/artikelseite-qualitaetsmanagement/udi-der-countdown-beginnt/ https://www.gs1.org/industries/healthcare/udi https://www.ifaffm.de/de/ifa-codingsystem/udi.html https://www.barcodefaq.com/udi/hibc/ https://www.iccbba.org/subject-area/medical-devices/udi-labelers
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.udiCarrier
Beziehung: Kopie von UDI aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
3.2.4.1.3.1 UDI-DI
UDI-DIist der "Device Identifier".
Es ist der statische Teil der UDI. Er enthält die Kennung der
gewählten Zuteilungsstelle, die Kennung des Herstellers /
Etikettierers, den Referenzcode des Produkts und kann auch eine
Kennzeichnung für eine bestimmte Verpackungsebene enthalten.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.udiCarrier.deviceIdentifier
Beziehung: Kopie von UDI-DI aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String
3.2.4.1.3.2 UDI-PI
UDI-PIist der "Production Identifier". Es ist der dynamische Teil der Kennung. Er enthält Angaben zum Verfallsdatum, zu Losnummer und -größe (LOT), Seriennummer (SN) und zuweilen auch Angaben zum Herstellungsdatum. Es hängt vom jeweiligen Produkt oder von der Produktgruppe ab, welche Elemente genau vorkommen müssen.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping:
- KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.distinctIdentifier
- KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.manufactureDate
- KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.expirationDate
- KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.lotNumber
- KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.identifier
Beziehung: Kopie von UDI-PI aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String
3.2.4.1.4 Produktnummern
Hier können verschiedene Produktnummern zum Gerät angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...* | O |
Beziehung: Kopie von Produktnummern aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
3.2.4.1.4.1 Modellnummer
Modellnummer des Geräts.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.modelNumber
Beziehung: Kopie von Modellnummer aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String
3.2.4.1.4.2 Seriennummer
Seriennummer des Geräts.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.serialNumber
Beziehung: Kopie von Seriennummer aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String
3.2.4.1.4.3 Chargennummer
Chargennummer des Geräts.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.lotNumber
Beziehung: Kopie von Chargennummer aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String
3.2.4.1.5 Hersteller
Hier können Informationen über den Hersteller des Geräts angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
Rationale:
Der Hersteller ist in § 15 Abs. 2 MPBetreibV für den Implantatpass vorgeschrieben.
FHIR®-Mapping:
- KBV_PR_MIO_KHE_DeviceDefinition.manufacturer[x]:manufacturerReference
- KBV_PR_MIO_KHE_Device_Implant.definition
Beziehung: Kopie von Hersteller aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
3.2.4.1.5.1 Name des Herstellers
Hier kann der Name des Herstellers angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
Rationale:
Medizinprodukteverordnung 2017 bezüglich Implantationsausweis
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.name
Beziehung: Kopie von Name des Herstellers aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String
3.2.4.1.5.2 Anschrift
Hier können Angaben zur Anschrift des Herstellers gemacht werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.address
Beziehung: Kopie von Anschrift aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
3.2.4.1.5.2.1 Straẞenanschrift
Hier können Angaben zur Straßenanschrift gemacht werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.address:Strassenanschrift
Beziehung: Kopie von Straßenanschrift aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
3.2.4.1.5.2.1.1 Stadtteil
In diesem Element kann der Stadt- oder Ortsteil angegeben werden, z.B. wenn der Ort ein Stadtstaat ist.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.address:Strassenanschrift.extension:Stadtteil
Beziehung: Kopie von Stadtteil aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String (<1MB)
3.2.4.1.5.2.1.2 Anschriftenzusatz
In diesem Element kann ein Anschriftenzusatz angegeben werden z.B. drittes Hinterhaus.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
Rationale:
Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.address:Strassenanschrift.line.extension:Adresszusatz
Beziehung: Kopie von Anschriftenzusatz aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String (1 - 40 Zeichen)
3.2.4.1.5.2.1.3 Straẞe
In diesem Element kann der Name der Straße angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
Rationale:
Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.address:Strassenanschrift.line.extension:Strasse
Beziehung: Kopie von Straße aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String (1 - 46 Zeichen)
3.2.4.1.5.2.1.4 Ort
In diesem Element kann derOrt angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.address:Strassenanschrift.city
Beziehung: Kopie von Ort aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String (1 - 40 Zeichen)
3.2.4.1.5.2.1.5 Hausnummer
In diesem Element kann die Hausnummer angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.address:Strassenanschrift.line.extension:Hausnummer
Beziehung: Kopie von Hausnummer aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String (1 - 9 Zeichen)
3.2.4.1.5.2.1.6 Postleitzahl
In diesem Element kann die Postleitzahl angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.address:Strassenanschrift.postalCode
Beziehung: Kopie von Postleitzahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String (1 - 10 Zeichen)
3.2.4.1.5.2.1.7 Land/Wohnsitzländercode
In diesem Element kann das Land als codierte Information angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Krankenhausentlassbrief erstellen) | 0...1 | O |
Rationale:
Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_KHE_Organization_Manufacturer.address:Strassenanschrift.country
Beziehung: Kopie von Land/Wohnsitzländercode aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | ET | Ägypten | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Äquatorialguinea | AQU | Äquatorialguinea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Äthiopien | ETH | Äthiopien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Österreich | A | Österreich | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Iran, Islamische Republik" | IR | "Iran, Islamische Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Kongo, Dem. Republik" | ZRE | "Kongo, Dem. Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Korea, Dem. Volksrepublik" | KOR | "Korea, Dem. Volksrepublik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Korea, Republik" | ROK | "Korea, Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Laos, Dem. Volksrepublik" | LAO | "Laos, Dem. Volksrepublik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Mikronesien, Föderierte Staaten von" | MIK | "Mikronesien, Föderierte Staaten von" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Syrien, Arabische Republik" | SYR | "Syrien, Arabische Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Tansania, Vereinigte Republik" | EAT | "Tansania, Vereinigte Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Afghanistan | AFG | Afghanistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Albanien | AL | Albanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Algerien | DZ | Algerien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Amerik.-Jungferninseln | AJ | Amerik.-Jungferninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Amerik.-Samoa | AS | Amerik.-Samoa | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Andorra | AND | Andorra | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Angola | AGO | Angola | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Anguilla | ANG | Anguilla | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Antigua und Barbuda | ANT | Antigua und Barbuda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Argentinien | RA | Argentinien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Armenien | ARM | Armenien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Aserbaidschan | ASE | Aserbaidschan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Australien | AUS | Australien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bahamas | BS | Bahamas | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bahrain | BRN | Bahrain | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bangladesch | BD | Bangladesch | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Barbados | BDS | Barbados | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Belgien | B | Belgien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Belize | BH | Belize | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Benin | DY | Benin | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bermuda | BER | Bermuda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bhutan | BHT | Bhutan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bolivien | BOL | Bolivien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bosnien und Herzegowina | BIH | Bosnien und Herzegowina | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Botsuana | RB | Botsuana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Brasilien | BR | Brasilien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Brit.-Jungferninseln | BJ | Brit.-Jungferninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Brunei Darussalam | BRU | Brunei Darussalam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bulgarien | BG | Bulgarien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Burkina Faso | HV | Burkina Faso | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Burundi | RU | Burundi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Chile | RCH | Chile | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| China | TJ | China | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Cookinseln | COI | Cookinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Costa Rica | CR | Costa Rica | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Cote d`Ivoire | CI | Cote d`Ivoire | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Dänemark | DK | Dänemark | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Deutschland | D | Deutschland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Dominica | WD | Dominica | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Dominikanische Republik | DOM | Dominikanische Republik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Dschibuti | DSC | Dschibuti | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Ecuador | EC | Ecuador | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| El Salvador | ES | El Salvador | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Eritrea | ERI | Eritrea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Estland | EST | Estland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Färöer | FR | Färöer | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Falklandinseln | FAL | Falklandinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Fidschi | FJI | Fidschi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Finnland | FIN | Finnland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Frankreich | F | Frankreich | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Franz.-Guayana | FG | Franz.-Guayana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Franz.-Polynesien | FP | Franz.-Polynesien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Gabun | GAB | Gabun | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Gambia | WAG | Gambia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Georgien | GEO | Georgien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Ghana | GH | Ghana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Gibraltar | GIB | Gibraltar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Grönland | GRO | Grönland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Grenada | WG | Grenada | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Griechenland | GR | Griechenland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Großbritannien und Nordirland | GB | Großbritannien und Nordirland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guadeloupe | GUA | Guadeloupe | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guam | GUM | Guam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guatemala | GCA | Guatemala | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guinea | RG | Guinea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guinea-Bissau | GUB | Guinea-Bissau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guyana | GUY | Guyana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Haiti | RH | Haiti | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Honduras | HCA | Honduras | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Hongkong | HKG | Hongkong | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Indien | IND | Indien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Indonesien | RI | Indonesien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Insel Man | MAN | Insel Man | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Irak | IRQ | Irak | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Irland | IRL | Irland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Island | IS | Island | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Israel | IL | Israel | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Italien | I | Italien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Jamaika | JA | Jamaika | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Japan | J | Japan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Jemen | YEM | Jemen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Jordanien | JOR | Jordanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Jugoslawien | YU | Jugoslawien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kaimaninseln | KAI | Kaimaninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kambodscha | K | Kambodscha | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kamerun | CAM | Kamerun | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kanada | CDN | Kanada | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kanalinseln | KAN | Kanalinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kap Verde | CV | Kap Verde | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kasachstan | KAS | Kasachstan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Katar/Qatar | QAT | Katar/Qatar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kenia | EAK | Kenia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kirgisistan | KIS | Kirgisistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kiribati | KIB | Kiribati | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kolumbien | CO | Kolumbien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Komoren | KOM | Komoren | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kongo | RCB | Kongo | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kosovo | KOS | Kosovo | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kroatien | HR | Kroatien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kuba | C | Kuba | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kuwait | KWT | Kuwait | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Lesotho | LS | Lesotho | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Lettland | LV | Lettland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Libanon | RL | Libanon | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Liberia | LB | Liberia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Libyen | LAR | Libyen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Liechtenstein | FL | Liechtenstein | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Litauen | LT | Litauen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Luxemburg | L | Luxemburg | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Macau | MAC | Macau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
