In diesem Element kann das Land als codierte Information angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Laborbefund dokumentieren (Laborbefund-Einträge) | 0...1 | O |
Rationale:
Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_LAB_Patient.address:Strassenanschrift.country
Beziehung: Kopie von Land/Wohnsitzländercode aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | ET | Ägypten | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Äquatorialguinea | AQU | Äquatorialguinea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Äthiopien | ETH | Äthiopien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Österreich | A | Österreich | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Iran, Islamische Republik" | IR | "Iran, Islamische Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Kongo, Dem. Republik" | ZRE | "Kongo, Dem. Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Korea, Dem. Volksrepublik" | KOR | "Korea, Dem. Volksrepublik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Korea, Republik" | ROK | "Korea, Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Laos, Dem. Volksrepublik" | LAO | "Laos, Dem. Volksrepublik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Mikronesien, Föderierte Staaten von" | MIK | "Mikronesien, Föderierte Staaten von" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Syrien, Arabische Republik" | SYR | "Syrien, Arabische Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| "Tansania, Vereinigte Republik" | EAT | "Tansania, Vereinigte Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Afghanistan | AFG | Afghanistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Albanien | AL | Albanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Algerien | DZ | Algerien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Amerik.-Jungferninseln | AJ | Amerik.-Jungferninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Amerik.-Samoa | AS | Amerik.-Samoa | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Andorra | AND | Andorra | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Angola | AGO | Angola | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Anguilla | ANG | Anguilla | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Antigua und Barbuda | ANT | Antigua und Barbuda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Argentinien | RA | Argentinien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Armenien | ARM | Armenien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Aserbaidschan | ASE | Aserbaidschan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Australien | AUS | Australien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bahamas | BS | Bahamas | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bahrain | BRN | Bahrain | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bangladesch | BD | Bangladesch | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Barbados | BDS | Barbados | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Belgien | B | Belgien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Belize | BH | Belize | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Benin | DY | Benin | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bermuda | BER | Bermuda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bhutan | BHT | Bhutan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bolivien | BOL | Bolivien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bosnien und Herzegowina | BIH | Bosnien und Herzegowina | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Botsuana | RB | Botsuana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Brasilien | BR | Brasilien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Brit.-Jungferninseln | BJ | Brit.-Jungferninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Brunei Darussalam | BRU | Brunei Darussalam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Bulgarien | BG | Bulgarien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Burkina Faso | HV | Burkina Faso | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Burundi | RU | Burundi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Chile | RCH | Chile | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| China | TJ | China | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Cookinseln | COI | Cookinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Costa Rica | CR | Costa Rica | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Cote d`Ivoire | CI | Cote d`Ivoire | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Dänemark | DK | Dänemark | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Deutschland | D | Deutschland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Dominica | WD | Dominica | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Dominikanische Republik | DOM | Dominikanische Republik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Dschibuti | DSC | Dschibuti | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Ecuador | EC | Ecuador | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| El Salvador | ES | El Salvador | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Eritrea | ERI | Eritrea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Estland | EST | Estland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Färöer | FR | Färöer | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Falklandinseln | FAL | Falklandinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Fidschi | FJI | Fidschi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Finnland | FIN | Finnland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Frankreich | F | Frankreich | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Franz.-Guayana | FG | Franz.-Guayana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Franz.-Polynesien | FP | Franz.-Polynesien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Gabun | GAB | Gabun | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Gambia | WAG | Gambia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Georgien | GEO | Georgien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Ghana | GH | Ghana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Gibraltar | GIB | Gibraltar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Grönland | GRO | Grönland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Grenada | WG | Grenada | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Griechenland | GR | Griechenland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Großbritannien und Nordirland | GB | Großbritannien und Nordirland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guadeloupe | GUA | Guadeloupe | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guam | GUM | Guam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guatemala | GCA | Guatemala | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guinea | RG | Guinea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guinea-Bissau | GUB | Guinea-Bissau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Guyana | GUY | Guyana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Haiti | RH | Haiti | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Honduras | HCA | Honduras | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Hongkong | HKG | Hongkong | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Indien | IND | Indien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Indonesien | RI | Indonesien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Insel Man | MAN | Insel Man | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Irak | IRQ | Irak | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Irland | IRL | Irland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Island | IS | Island | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Israel | IL | Israel | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Italien | I | Italien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Jamaika | JA | Jamaika | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Japan | J | Japan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Jemen | YEM | Jemen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Jordanien | JOR | Jordanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Jugoslawien | YU | Jugoslawien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kaimaninseln | KAI | Kaimaninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kambodscha | K | Kambodscha | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kamerun | CAM | Kamerun | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kanada | CDN | Kanada | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kanalinseln | KAN | Kanalinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kap Verde | CV | Kap Verde | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kasachstan | KAS | Kasachstan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Katar/Qatar | QAT | Katar/Qatar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kenia | EAK | Kenia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kirgisistan | KIS | Kirgisistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kiribati | KIB | Kiribati | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kolumbien | CO | Kolumbien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Komoren | KOM | Komoren | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kongo | RCB | Kongo | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kosovo | KOS | Kosovo | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kroatien | HR | Kroatien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kuba | C | Kuba | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Kuwait | KWT | Kuwait | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Lesotho | LS | Lesotho | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Lettland | LV | Lettland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Libanon | RL | Libanon | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Liberia | LB | Liberia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Libyen | LAR | Libyen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Liechtenstein | FL | Liechtenstein | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Litauen | LT | Litauen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Luxemburg | L | Luxemburg | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Macau | MAC | Macau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Madagaskar | RM | Madagaskar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Makedonien / Mazedonien | MK | Makedonien / Mazedonien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Malawi | MW | Malawi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Malaysia | MAL | Malaysia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Malediven | BIO | Malediven | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Mali | RMM | Mali | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Malta | M | Malta | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Marokko | MA | Marokko | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Marshallinseln | MAR | Marshallinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Martinique | MAT | Martinique | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Mauretanien | RIM | Mauretanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Mauritius | MS | Mauritius | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Mayotte | MAY | Mayotte | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Mexiko | MEX | Mexiko | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Moldau | MD | Moldau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Monaco | MC | Monaco | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Mongolei | MON | Mongolei | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Montenegro | MNE | Montenegro | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Montserrat | MOT | Montserrat | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Mosambik | MOZ | Mosambik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Myanmar | MYA | Myanmar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Nördliche Marianen | NMA | Nördliche Marianen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Namibia | SWA | Namibia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Nauru | NAU | Nauru | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Nepal | NEP | Nepal | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Neukaledonien | NKA | Neukaledonien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Neuseeland | NZ | Neuseeland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Nicaragua | NIC | Nicaragua | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Niederländische Antillen | NLA | Niederländische Antillen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Niederlande | NL | Niederlande | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Niger | RN | Niger | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Nigeria | WAN | Nigeria | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Niue | NIU | Niue | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Norwegen | N | Norwegen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Oman | MAO | Oman | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Pakistan | PK | Pakistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Palästinensische Gebiete | PSE | Palästinensische Gebiete | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Palau | PAL | Palau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Panama | PA | Panama | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Papua-Neugiunea | PNG | Papua-Neugiunea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Paraguay | PY | Paraguay | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Pazifische Inseln (Marianen- und Karolineninseln) | PIN | Pazifische Inseln (Marianen- und Karolineninseln) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Peru | PE | Peru | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Philippinen | RP | Philippinen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Pitcairn-Insel | PIT | Pitcairn-Insel | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Polen | PL | Polen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Portugal | P | Portugal | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Puerto Rico | PRI | Puerto Rico | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Réunion | REU | Réunion | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Republik Sudan (ohne Südsudan) | SDN | Republik Sudan (ohne Südsudan) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Ruanda | RWA | Ruanda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Rumänien | RO | Rumänien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Russische Föderation | RUS | Russische Föderation | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Südafrika | ZA | Südafrika | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Südsudan (Republik Südsudan) | SSD | Südsudan (Republik Südsudan) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Saint Pierre und Miquelon | PIE | Saint Pierre und Miquelon | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Salomonen | SOL | Salomonen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Sambia | Z | Sambia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Samoa | WS | Samoa | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| San Marino | RSM | San Marino | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Sao Tomé und Principe | STP | Sao Tomé und Principe | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Saudi-Arabien | SAU | Saudi-Arabien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Schweden | S | Schweden | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Schweiz | CH | Schweiz | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Senegal | SN | Senegal | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Serbien (einschl. Kosovo) | SRB | Serbien (einschl. Kosovo) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Serbien und Montenegro | SCG | Serbien und Montenegro | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Seychellen | SY | Seychellen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Sierra Leone | WAL | Sierra Leone | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Simbabwe | ZW | Simbabwe | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Singapur | SGP | Singapur | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Slowakei | SK | Slowakei | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Slowenien | SLO | Slowenien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Somalia | SP | Somalia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Spanien | E | Spanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Sri Lanka | CL | Sri Lanka | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| St. Helena einschl. Ascension | HEL | St. Helena einschl. Ascension | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| St. Kitts und Nevis | SCN | St. Kitts und Nevis | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| St. Lucia | WL | St. Lucia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| St. Vincent und die Grenadinen | WV | St. Vincent und die Grenadinen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Sudan | SUD | Sudan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Suriname | SME | Suriname | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Swasiland | SD | Swasiland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Türkei | TR | Türkei | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Tadschikistan | TAD | Tadschikistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Taiwan | TWN | Taiwan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Thailand | T | Thailand | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Timor-Leste | OTI | Timor-Leste | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Togo | TG | Togo | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Tokelau-Inseln | TOK | Tokelau-Inseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Tonga | TON | Tonga | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Trinidad und Tobago | TT | Trinidad und Tobago | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Tschad | CHD | Tschad | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Tschechische Republik | CZ | Tschechische Republik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Tunesien | TN | Tunesien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Turkmenistan | TUR | Turkmenistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Turks- und Caicosinseln | TUC | Turks- und Caicosinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Tuvalu | TUV | Tuvalu | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Uganda | EAU | Uganda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Ukraine | UA | Ukraine | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Ungarn | H | Ungarn | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Uruguay | ROU | Uruguay | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Usbekistan | USB | Usbekistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Vanuatu | VAN | Vanuatu | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Vatikanstadt | V | Vatikanstadt | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Venezuela | YV | Venezuela | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Vereinigte Arabische Emirate | UAE | Vereinigte Arabische Emirate | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Vereinigte Staaten | USA | Vereinigte Staaten | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Vietnam | VN | Vietnam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Weißrußland (Belarus) | BY | Weißrußland (Belarus) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Zentralafrikanische Republik | RCA | Zentralafrikanische Republik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
| Zypern | CY | Zypern | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode |
Kommentierungen
-
-
Key
-
LAB1X0X0-152
-
Erstellt
-
05.08.2022
-
Name
-
Thomas Göttsch
-
Organisation
-
MVZ Medizinisches Labor Hannover GmbH
-
Zusammenfassung
-
Codierung Wohnsitzland ISO3166
-
Beschreibung
-
Lt. <span class="nobr"><a href="https://simplifier.net/lab1x0x0/kbv_pr_mio_lab_patient" class="external-link" rel="nofollow">https://simplifier.net/lab1x0x0/kbv_pr_mio_lab_patient<sup><img class="rendericon" src="/images/icons/linkext7.gif" height="7" width="7" align="absmiddle" alt="" border="0"/></sup></a></span>
Patient.address:Strassenanschrift.country
Short description Staat Definition
Staat (vorzugsweise als 2-Stelliger ISO-Ländercode). Es obliegt abgeleiteten Profilen, hier die Verwendung der ISO-Ländercodes verbindlich vorzuschreiben
Comments
ISO 3166 3 letter codes can be used in place of a human readable country name.An dieser Stelle wird aber im Widerspruch zur Definition oben statt einer international genormten Codierung eine hoch spezielle deutsche Sondercodierung verwendet (deuev/anlage-8), die ausserhalb ihres Geltungsbereiches völlig unbekannt ist.
Zudem Kollison mit DEMIS, hier muss <span class="nobr"><a href="https://simplifier.net/guide/ImplementierungsleitfadenfrDEMIS/Land?version=current" class="external-link" rel="nofollow">https://simplifier.net/guide/ImplementierungsleitfadenfrDEMIS/Land?version=current<sup><img class="rendericon" src="/images/icons/linkext7.gif" height="7" width="7" align="absmiddle" alt="" border="0"/></sup></a></span> verwendet werden, ebenfalls nirgends ausserhalb bekannt.Wenn einerseits internationale Codierungen wie LOINC, Snomed CT, UCUM verwendet werden müssen, warum wird dann hier statt der seit 1974 international verfügbaren Norm ISO3166, die zudem s.o. hier verwendet werden soll ?!? wieder auf hoch spezielle deutsche Sondercodierungen zurückgegriffen?
Wenn dies z.B. in DEMIS biem RKI für Stat.Zwecke erfoderlich ist, so ist die Umkodierung beim Datenempfänger durchzuführen.Für LIS-System ist es nicht handhabbar, mit mindesten vier verschiedenen Ländercodierungen arebiten zu müssen (ISO3166, DEUEV-A.8, RKI, UPU plus mglw weitere). Bitte alles als ISO3166 auch im Hinblick auf internationale Lesbarkeit
-