Seitenhistorie
Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Zutreffendes bitte ankreuzen!
Pathologische Befunde können aus der Werteliste ausgewählt werden.
FHIR®-Mapping: Observation_U9_Current_Child_History.code
Wert: Code
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | 
|---|
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Typ Kode
Value Set Assoziation required U9 - Aktuelle Anamnese des Kindes (Dynamisch)
Konzepte
| Konzept | CodeWiedergabename | Codesystem | ||
|---|---|---|---|---|
| schwerwiegende Erkrankungen seit der letzten Untersuchung, Operationen, Krampfanfälle, schwere ungewöhnliche und häufige Infektionen | 365854008 | 715949008 | Serious physical health problem History finding (finding) | SNOMED Clinical Terms | 
| Hörvermögen | 300228004 | Hearing problem (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Sind Sie mit der Sprachentwicklung Ihres Kindes zufrieden? | 425067005 | Speech and language development finding (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Wird Ihr Kind von der Umgebung gut verstanden? | 29164008 | 106132005 | Speech finding Disturbance in speech (finding) | SNOMED Clinical Terms | 
| Stottert Ihr Kind? | 141441000119107 | Chilhood Childhood onset stuttering (finding) | SNOMED Clinical Terms | 
FHIR-Mapping
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
...
| 
 | 
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 |