Seitenhistorie
...
Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Nur Auffälligkeiten ankreuzen!
Die Gruppe zur Dokumentation der Untersuchung ist nach Organsystemen mit gezielten Fragen nach jeweiligen Pathologien gegliedert, die bei Auffälligkeiten angekreuzt werden. Diese Ankreuzfelder sind als Valuesets umgesetzt. Im Bereich Untersuchung sollen nur Felder angekreuzt werden, deren Inhalte als auffällig befunden wurden.
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Inspektion: morphologische Auffälligkeiten | 737269000 | Eye appearance abnormal (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Inspektion: Nystagmus | 307699005 | Nystagmus present (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Brückner-Test: Transilluminationsunterschied (z. B. bei Trübung der brechenden Medien, Strabismus, Anisometropie) | 400964006 | Iris transillumination (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Prüfung der Blickfolge mit einem geräuschlosen, das Kind interessierenden Objekt (z.B. Lichtquelle): Fixationsschwäche Fixationsschwäche rechts/links | 366073001 | Finding of ocular fixation (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...