Seitenhistorie
...
Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Nur Auffälligkeiten ankreuzen!
Die Gruppe zur Dokumentation der Untersuchung ist nach Organsystemen mit gezielten Fragen nach jeweiligen Pathologien gegliedert, die bei Auffälligkeiten angekreuzt werden. Diese Ankreuzfelder sind als Valuesets umgesetzt. Im Bereich Untersuchung sollen nur Felder angekreuzt werden, deren Inhalte als auffällig befunden wurden.
...
Untersuchung - Herz, Kreislauf
Auskultation:
Untersuchung des Herz-Kreislaufsystems mittels Auskultation.Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Auskultation:
Terminologie Assoziation:
...
U4 - Untersuchung - Bewegungsapparat
Inspektion Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Inspektion des ganzen Körpers in Rücken- und Bauchlage und aufrecht gehalten:
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Auffälligkeiten der Schleimhaut und des Kieferkamms | 116337000 | Oral cavity finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kiefer- Gaumenanomalie | 449790007 | Orofacial cleft (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Verletzungszeichen | 125593007 | Injury of face (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| abnorme Größe der Zunge | 366233004 | Finding of size of tongue (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| behinderte Nasenatmung | 232209000 | Nasal obstruction (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| orofacialer Hypotonus | 367381002 | Weak mouth closure (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Untersuchung - Augen
InspektionHinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Inspektion: (ad morphologische Auffälligkeit, Nystagmus)
BrücknerHinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Brückner-Test: (ad Transilluminationsunterschied)
Prüfung Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Prüfung der Blickfolge mit einem geräuschlosen, das Kind interessierenden Objekt (z.B. Lichtquelle): (ad Fixationsschwäche)
Untersuchung der Augen mittels Inspektion, Brückner-Test und Blickfolgenprüfung.
Terminologie Assoziation
CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 308923001 | Eye symptom (finding) | SNOMED Clinical Terms |
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Inspektion: morphologische Auffälligkeiten | 737269000 | Eye appearance abnormal (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Inspektion: Nystagmus | 307699005 | Nystagmus present (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Brückner-Test: Transilluminationsunterschied (z. B. bei Trübung der brechenden Medien, Strabismus, Anisometropie) | 400964006 | Iris transillumination (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Prüfung der Blickfolge mit einem geräuschlosen, das Kind interessierenden Objekt (z.B. Lichtquelle): Fixationsschwäche Fixationsschwäche rechts/links | 366073001 | Finding of ocular fixation (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...