Seitenhistorie
In dieses Element kann die Anschrift eingetragen werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase I
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.address:Strassenanschrift
Beziehung: Spezialisierung von Straßenanschrift aus den KBV-Basis-Profilen
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1.3.3.1.1 Stadtteil
In diesem Element soll der Stadt- oder Ortsteil meistens eines Stadtstaates dokumentiert werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase I
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.address:Strassenanschrift.extension:Stadtteil
Beziehung: Spezialisierung von Stadtteil aus den KBV-Basis-Profilen
Wert: String (<1MB)
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1.3.3.1.2 Anschriftenzusatz
In diesem Element kann ein Anschriftenzusatz eingetragen werden z.B. drittes Hinterhaus.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase I
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.address:Strassenanschrift.line.extension:Adresszusatz
Beziehung: Spezialisierung von Anschriftenzusatz aus den KBV-Basis-Profilen
Wert: String (1 - 40 Zeichen)
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1.3.3.1.3 Straẞe
In dieses Feld kann der Name der Straße eingetragen werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase I
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.address:Strassenanschrift.line.extension:Strasse
Beziehung: Spezialisierung von Straße aus den KBV-Basis-Profilen
Wert: String (1 - 46 Zeichen)
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1.3.3.1.4 Ort
In dieses Feld kann der Ort eingetragen werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 1...1 | M |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase I
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.address:Strassenanschrift.city
Beziehung: Spezialisierung von Ort aus den KBV-Basis-Profilen
Wert: String (1 - 40 Zeichen)
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1.3.3.1.5 Hausnummer
In dieses Feld kann die Hausnummer eingetragen werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase I
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.address:Strassenanschrift.line.extension:Hausnummer
Beziehung: Spezialisierung von Hausnummer aus den KBV-Basis-Profilen
Wert: String (1 - 9 Zeichen)
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1.3.3.1.6 Postleitzahl
In dieses Feld kann die Postleitzahl eingetragen werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | R |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase I
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.address:Strassenanschrift.postalCode
Beziehung: Spezialisierung von Postleitzahl aus den KBV-Basis-Profilen
Wert: String (1 - 10 Zeichen)
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1.3.3.1.7 Land/Wohnsitzländercode
In dieses Feld kann das Land als Code eingetragen werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 1...1 | M |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase I
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.address:Strassenanschrift.country
Beziehung: Spezialisierung von Land/Wohnsitzländercode aus den KBV-Basis-Profilen
Wert: Code
...
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | ET | Ägypten | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Äquatorialguinea | AQU | Äquatorialguinea | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Äthiopien | ETH | Äthiopien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Österreich | A | Österreich | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| "Iran, Islamische Republik" | IR | "Iran, Islamische Republik" | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| "Kongo, Dem. Republik" | ZRE | "Kongo, Dem. Republik" | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| "Korea, Dem. Volksrepublik" | KOR | "Korea, Dem. Volksrepublik" | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| "Korea, Republik" | ROK | "Korea, Republik" | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| "Laos, Dem. Volksrepublik" | LAO | "Laos, Dem. Volksrepublik" | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| "Mikronesien, Föderierte Staaten von" | MIK | "Mikronesien, Föderierte Staaten von" | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| "Syrien, Arabische Republik" | SYR | "Syrien, Arabische Republik" | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| "Tansania, Vereinigte Republik" | EAT | "Tansania, Vereinigte Republik" | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Afghanistan | AFG | Afghanistan | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Albanien | AL | Albanien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Algerien | DZ | Algerien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Amerik.-Jungferninseln | AJ | Amerik.-Jungferninseln | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Amerik.-Samoa | AS | Amerik.-Samoa | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Andorra | AND | Andorra | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Angola | AGO | Angola | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Anguilla | ANG | Anguilla | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Antigua und Barbuda | ANT | Antigua und Barbuda | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Argentinien | RA | Argentinien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Armenien | ARM | Armenien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Aserbaidschan | ASE | Aserbaidschan | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Australien | AUS | Australien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Bahamas | BS | Bahamas | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Bahrain | BRN | Bahrain | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Bangladesch | BD | Bangladesch | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Barbados | BDS | Barbados | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Belgien | B | Belgien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Belize | BH | Belize | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Benin | DY | Benin | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Bermuda | BER | Bermuda | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Bhutan | BHT | Bhutan | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Bolivien | BOL | Bolivien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Bosnien und Herzegowina | BIH | Bosnien und Herzegowina | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Botsuana | RB | Botsuana | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Brasilien | BR | Brasilien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Brit.-Jungferninseln | BJ | Brit.-Jungferninseln | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Brunei Darussalam | BRU | Brunei Darussalam | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Bulgarien | BG | Bulgarien | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Burkina Faso | HV | Burkina Faso | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Burundi | RU | Burundi | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Chile | RCH | Chile | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| China | TJ | China | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Cookinseln | COI | Cookinseln | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Costa Rica | CR | Costa Rica | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Cote d`Ivoire | CI | Cote d`Ivoire | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Dänemark | DK | Dänemark | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Deutschland | D | Deutschland | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Dominica | WD | Dominica | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Dominikanische Republik | DOM | Dominikanische Republik | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Dschibuti | DSC | Dschibuti | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Ecuador | EC | Ecuador | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| El Salvador | ES | El Salvador | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Eritrea | ERI | Eritrea | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Estland | EST | Estland | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Färöer | FR | Färöer | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Falklandinseln | FAL | Falklandinseln | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Fidschi | FJI | Fidschi | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Finnland | FIN | Finnland | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Frankreich | F | Frankreich | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Franz.-Guayana | FG | Franz.-Guayana | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Franz.-Polynesien | FP | Franz.-Polynesien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Gabun | GAB | Gabun | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Gambia | WAG | Gambia | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Georgien | GEO | Georgien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Ghana | GH | Ghana | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Gibraltar | GIB | Gibraltar | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Grönland | GRO | Grönland | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Grenada | WG | Grenada | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Griechenland | GR | Griechenland | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Großbritannien und Nordirland | GB | Großbritannien und Nordirland | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Guadeloupe | GUA | Guadeloupe | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Guam | GUM | Guam | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Guatemala | GCA | Guatemala | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Guinea | RG | Guinea | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Guinea-Bissau | GUB | Guinea-Bissau | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Guyana | GUY | Guyana | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Haiti | RH | Haiti | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Honduras | HCA | Honduras | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Hongkong | HKG | Hongkong | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Indien | IND | Indien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Indonesien | RI | Indonesien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Insel Man | MAN | Insel Man | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Irak | IRQ | Irak | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Irland | IRL | Irland | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Island | IS | Island | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Israel | IL | Israel | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Italien | I | Italien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Jamaika | JA | Jamaika | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Japan | J | Japan | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Jemen | YEM | Jemen | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Jordanien | JOR | Jordanien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Jugoslawien | YU | Jugoslawien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kaimaninseln | KAI | Kaimaninseln | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Kambodscha | K | Kambodscha | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kamerun | CAM | Kamerun | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kanada | CDN | Kanada | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kanalinseln | KAN | Kanalinseln | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kap Verde | CV | Kap Verde | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Kasachstan | KAS | Kasachstan | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Katar/Qatar | QAT | Katar/Qatar | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kenia | EAK | Kenia | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kirgisistan | KIS | Kirgisistan | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kiribati | KIB | Kiribati | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Kolumbien | CO | Kolumbien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Komoren | KOM | Komoren | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kongo | RCB | Kongo | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kosovo | KOS | Kosovo | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kroatien | HR | Kroatien | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Kuba | C | Kuba | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Kuwait | KWT | Kuwait | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Lesotho | LS | Lesotho | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Lettland | LV | Lettland | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Libanon | RL | Libanon | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Liberia | LB | Liberia | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Libyen | LAR | Libyen | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Liechtenstein | FL | Liechtenstein | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Litauen | LT | Litauen | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Luxemburg | L | Luxemburg | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Macau | MAC | Macau | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Madagaskar | RM | Madagaskar | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Makedonien / Mazedonien | MK | Makedonien / Mazedonien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Malawi | MW | Malawi | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Malaysia | MAL | Malaysia | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Malediven | BIO | Malediven | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Mali | RMM | Mali | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Malta | M | Malta | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Marokko | MA | Marokko | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Marshallinseln | MAR | Marshallinseln | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Martinique | MAT | Martinique | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Mauretanien | RIM | Mauretanien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Mauritius | MS | Mauritius | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Mayotte | MAY | Mayotte | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Mexiko | MEX | Mexiko | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Moldau | MD | Moldau | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Monaco | MC | Monaco | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Mongolei | MON | Mongolei | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Montenegro | MNE | Montenegro | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Montserrat | MOT | Montserrat | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Mosambik | MOZ | Mosambik | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Myanmar | MYA | Myanmar | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Nördliche Marianen | NMA | Nördliche Marianen | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Namibia | SWA | Namibia | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Nauru | NAU | Nauru | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Nepal | NEP | Nepal | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Neukaledonien | NKA | Neukaledonien | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Neuseeland | NZ | Neuseeland | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Nicaragua | NIC | Nicaragua | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Niederländische Antillen | NLA | Niederländische Antillen | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
| Niederlande | NL | Niederlande | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Niger | RN | Niger | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Nigeria | WAN | Nigeria | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Niue | NIU | Niue | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Norwegen | N | Norwegen | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Land/Wohnsitzländercode | |
| Oman | MAO | Oman | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Pakistan | PK | Pakistan | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Palästinensische Gebiete | PSE | Palästinensische Gebiete | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Palau | PAL | Palau | 1.2.276.0.76.5.526DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | Land/Wohnsitzländercode | ||
| Panama | PA | Panama | 1.2.276.0.76.5.526 | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | LandLand/Wohnsitzländercode | |
