Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_Behandelnder_Arzt_Institution"
- Aus der DIN EN 17269:2020-04 wird mit diesem Element abgebildet: "IPS-Merkmalserfassung: "PATIENTEN-ADRESSBUCH (en: PATIENT’S ADDRESS BOOK) / Bevorzugte Anbieter medizinischer Versorgungsleistungen / Anbieter medizinischer Versorgungsleistungen (Person)"
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das am ehesten dem Element: "epsos-dataelement-30 Preferred HP to contact"
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_BAI_ARZT_Nachname"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nur als vollständiger Name vor: "Anbieter medizinischer Versorgungsleistungen (Person)/Name"
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das dem Element: "Family Name/Surname-epsos-dataelement-21"
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.name:name.family.extension:nachname%nachname
Wert: String (< 1MB)
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0...* | O |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_BAI_ARZT_Vorname"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nur als vollständiger Name vor: "Anbieter medizinischer Versorgungsleistungen (Person)/Name"
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das dem Element: "Given Name epsos-dataelement-20"
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.name:name.given%given
Wert: String (< 1MB)
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | Bedingung | |
| 0...1 Wenn BAI_Art="Institution" | R | |
| 0...1 Sonst | O | |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_BAI_Institution_Bezeichnung"
- In der DIN EN 17269:2020-04 entspricht das dem Element: "Organisationsname"
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das dem Element: "Name epsos-dataelement-24 (name of the healthcare facility)"
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_NFD_Organization|KBV_PR_MIO_NFD_Organization.name%.name
WertWert: String
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_BAI_Arzt_Bezeichnung"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht vor
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.qualification%qualification
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management Version wird das Element nur als String abgebildet
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht vor
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.qualification%.qualification
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|---|
| Ärzte ohne Facharztbezeichnung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | 87 | Ärzte ohne Facharztbezeichnung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Allgemeinmedizin | 01 | Allgemeinmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Anästhesiologie | 04 | Anästhesiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Angiologie | 24 | Angiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Augenheilkunde | 05 | Augenheilkunde | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Chirurgie | 06 | Chirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Endokrinologie/Diabetologie | 25 | Endokrinologie/Diabetologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Innere Medizin | 23 | fachärztliche Innere Medizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 40 | fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Kinder-Hämatologie | 41 | fachärztliche Kinder-Hämatologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Kinder-Kardiologie | 42 | fachärztliche Kinder-Kardiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Kinder-Pneumologie | 45 | fachärztliche Kinder-Pneumologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Neonatologie | 43 | fachärztliche Neonatologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 44 | fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Forensische Psychiatrie | 59 | Forensische Psychiatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Frauenheilkunde | 15 | Frauenheilkunde | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Gastroenterologie | 26 | Gastroenterologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Gefäßchirurgie | 07 | Gefäßchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Geriatrie | 32 | Geriatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 16 | Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Gynäkologische Onkologie | 17 | Gynäkologische Onkologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Hämatologie/Onkologie | 27 | Hämatologie/Onkologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 19 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Innere Medizin | 03 | hausärztliche Innere Medizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 34 | hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Kinder-Hämatologie | 35 | hausärztliche Kinder-Hämatologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Kinder-Kardiologie | 36 | hausärztliche Kinder-Kardiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Kinder-Pneumologie | 39 | hausärztliche Kinder-Pneumologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Neonatologie | 37 | hausärztliche Neonatologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 38 | hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztlicher Praktischer Arzt/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung | 02 | hausärztlicher Praktischer Arzt/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 21 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Humangenetik | 22 | Humangenetik | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Infektiologie | 33 | Infektiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kardiologie | 28 | Kardiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut | 69 | Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung | 46 | Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 47 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinderchirurgie | 09 | Kinderchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinderradiologie | 63 | Kinderradiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Laboratoriumsmedizin | 48 | Laboratoriumsmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 49 | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 50 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Nephrologie | 29 | Nephrologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie | 51 | Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Neurochirurgie | 52 | Neurochirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Neurologie | 53 | Neurologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Neuropathologie | 55 | Neuropathologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Neuroradiologie | 64 | Neuroradiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Nuklearmedizin | 54 | Nuklearmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Orthopädie (und Unfallchirurgie) | 10 | Orthopädie (und Unfallchirurgie) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Pathologie | 56 | Pathologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Phoniatrie/Pädaudiologie | 20 | Phoniatrie/Pädaudiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie | 57 | Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Plastische Chirurgie | 13 | Plastische Chirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Pneumologie | 30 | Pneumologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie | 58 | Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Psychologischer Psychotherapeut | 68 | Psychologischer Psychotherapeut | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 60 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 61 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Radiologie | 62 | Radiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) | 12 | Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Rheumatologie (der Inneren Medizin) | 31 | Rheumatologie (der Inneren Medizin) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| SP Unfallchirurgie | 11 | SP Unfallchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 18 | Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Strahlentherapie | 65 | Strahlentherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Thoraxchirurgie | 14 | Thoraxchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Transfusionsmedizin | 66 | Transfusionsmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| ungültiger Wert | 00 | ungültiger Wert | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Urologie | 67 | Urologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Visceralchirurgie | 08 | Visceralchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Weiterbildungsassistenten (keine Meldung an das Bundesarztregister) | 85 | Weiterbildungsassistenten (keine Meldung an das Bundesarztregister) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| weitere Fachgruppen | 99 | weitere Fachgruppen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 88 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 89 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 90 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 91 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 92 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 93 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 94 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 95 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 96 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 97 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 98 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 70 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 71 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 72 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 73 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 74 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 75 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 76 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 77 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 78 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 79 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 80 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 81 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 82 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 83 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 84 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 86 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_BAI_Arzt_Bezeichnung"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht vor
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.qualification.code.text%text
Wert: String
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0. | |
| . |
...
| .1 | O |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_BAI_Adresse", "NFD_VE_Adresse", "DPE_VV_Adresse_Bevollmaechtigter" bzw. "DPE_[GO,VV,PV]_Ablageort"
- In der DIN EN 17269:2020-04 entspricht das dem Element: "Patienten-Adressbuch/WeitereAdressdetails/Adresse"
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht kontextfrei vor
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.address:Strassenanschrift%Strassenanschrift
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.16.2.5128% 1.4.2 Adresse
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Anschriftenzusatz"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.address:Strassenanschrift.line.extension:Adresszusatz%Adresszusatz
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.16.4.2.5144%1 Anschriftenzusatz
Wert: String (1 - 40 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Straße"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.address:Strassenanschrift.line.extension:Strasse%Strasse
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.14.52.5.16.2.5145%2 Straẞe
Wert: String (1 - 46 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Ort"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.address:Strassenanschrift.city%city
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.161.4.2.5146%3 Ort
Wert: String (1 - 40 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Hausnummer"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.address:Strassenanschrift.line.extension:Hausnummer%Hausnummer
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.161.4.2.5147%4 Hausnummer
Wert: String (1 - 9 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Postleitzahl"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.address:Strassenanschrift.postalCode%.address:Strassenanschrift.postalCode
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.14.52.5 .16.2.5148%Postleitzahl
Wert: String (1 - 10 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0...1 | O |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Wohnsitzlaendercode"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Practitioner.address:Strassenanschrift.country%country
Beziehung: Spezialisierung von %11.4.2.276.0.76.3.1.1.5.5.16.2.5149%6 Land/Wohnsitzländercode
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|---|
| Deutschland | D | Deutschland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Afghanistan | AFG | Afghanistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Ägypten | ET | Ägypten | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Albanien | AL | Albanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Algerien | DZ | Algerien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Amerik.-Jungferninseln | AJ | Amerik.-Jungferninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Amerik.-Samoa | AS | Amerik.-Samoa | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Andorra | AND | Andorra | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Angola | AGO | Angola | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Anguilla | ANG | Anguilla | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Antigua und Barbuda | ANT | Antigua und Barbuda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Äquatorialguinea | AQU | Äquatorialguinea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Argentinien | RA | Argentinien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Armenien | ARM | Armenien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Aserbaidschan | ASE | Aserbaidschan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Äthiopien | ETH | Äthiopien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Australien | AUS | Australien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bahamas | BS | Bahamas | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bahrain | BRN | Bahrain | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bangladesch | BD | Bangladesch | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Barbados | BDS | Barbados | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Belgien | B | Belgien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Belize | BH | Belize | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Benin | DY | Benin | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bermuda | BER | Bermuda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bhutan | BHT | Bhutan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bolivien | BOL | Bolivien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bosnien und Herzegowina | BIH | Bosnien und Herzegowina | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Botsuana | RB | Botsuana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Brasilien | BR | Brasilien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Brit.-Jungferninseln | BJ | Brit.-Jungferninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Brunei Darussalam | BRU | Brunei Darussalam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bulgarien | BG | Bulgarien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Burkina Faso | HV | Burkina Faso | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Burundi | RU | Burundi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Chile | RCH | Chile | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| China | TJ | China | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Cookinseln | COI | Cookinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Costa Rica | CR | Costa Rica | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Cote d'Ivoire | CI | Cote d'Ivoire | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Dänemark | DK | Dänemark | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Dominica | WD | Dominica | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Dominikanische Republik | DOM | Dominikanische Republik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Dschibuti | DSC | Dschibuti | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Ecuador | EC | Ecuador | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| El Salvador | ES | El Salvador | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Eritrea | ERI | Eritrea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Estland | EST | Estland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Falklandinseln | FAL | Falklandinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Färöer | FR | Färöer | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Fidschi | FJI | Fidschi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Finnland | FIN | Finnland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Frankreich | F | Frankreich | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Franz.-Guayana | FG | Franz.-Guayana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Franz.-Polynesien | FP | Franz.-Polynesien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Gabun | GAB | Gabun | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Gambia | WAG | Gambia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Georgien | GEO | Georgien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Ghana | GH | Ghana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Gibraltar | GIB | Gibraltar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Grenada | WG | Grenada | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Griechenland | GR | Griechenland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Grönland | GRO | Grönland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Großbritannien und Nordirland | GB | Großbritannien und Nordirland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guadeloupe | GUA | Guadeloupe | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guam | GUM | Guam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guatemala | GCA | Guatemala | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guinea | RG | Guinea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
