Das Element beschreibt die Funktion der Person (z.B.: Hebamme).
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Practitioner.qualification.code.coding.code
Wert: Code
Diese Tabelle besteht aus einem Ausschnitt des ValueSets IHE XDS AuthorSpeciality. Dieses ist unter folgender URL einsehbar: IHE XDS authorSpecialty
Konzept & Wiedergabename | Code 1. Ebene | Code 2. Ebene | Code 3. Ebene | Bezeichnung im Code-System | Code-System | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
FA Allgemeinmedizin | 010 | FA Allgemeinmedizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Anästhesiologie | 020 | FA Anästhesiologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Augenheilkunde | 030 | FA Augenheilkunde | S_BAR2_WBO | |||
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 050 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | S_BAR2_WBO | |||
FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 060 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | S_BAR2_WBO | |||
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 070 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | S_BAR2_WBO | |||
FA Innere Medizin | 080 | FA Innere Medizin | S_BAR2_WBO | |||
SP Kinderkardiologie | 091 | SP Kinderkardiologie | S_BAR2_WBO | |||
SP Neonatologie | 093 | SP Neonatologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | S_BAR2_WBO | |||
FA Laboratoriumsmedizin | 110 | FA Laboratoriumsmedizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | 130 | FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | S_BAR2_WBO | |||
FA Neurologie | 142 | FA Neurologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Psychiatrie und Psychotherapie | 147 | FA Psychiatrie und Psychotherapie | S_BAR2_WBO | |||
FA Neurochirurgie | 150 | FA Neurochirurgie | S_BAR2_WBO | |||
FA Pathologie | 170 | FA Pathologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Pharmakologie und Toxikologie | 180 | FA Pharmakologie und Toxikologie | S_BAR2_WBO | |||
SP Kinderradiologie | 196 | SP Kinderradiologie | S_BAR2_WBO | |||
SP Neuroradiologie | 197 | SP Neuroradiologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Urologie | 200 | FA Urologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Arbeitsmedizin | 210 | FA Arbeitsmedizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Nuklearmedizin | 220 | FA Nuklearmedizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Öffentliches Gesundheitswesen | 230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen | S_BAR2_WBO | |||
FA Rechtsmedizin | 240 | FA Rechtsmedizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Hygiene und Umweltmedizin | 250 | FA Hygiene und Umweltmedizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Neuropathologie | 271 | FA Neuropathologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Klinische Pharmakologie | 281 | FA Klinische Pharmakologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Strahlentherapie | 291 | FA Strahlentherapie | S_BAR2_WBO | |||
FA Anatomie | 301 | FA Anatomie | S_BAR2_WBO | |||
FA Biochemie | 302 | FA Biochemie | S_BAR2_WBO | |||
FA Transfusionsmedizin | 303 | FA Transfusionsmedizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Kinderchirurgie | 304 | FA Kinderchirurgie | S_BAR2_WBO | |||
FA Physiologie | 308 | FA Physiologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Herzchirurgie | 313 | FA Herzchirurgie | S_BAR2_WBO | |||
FA Humangenetik | 314 | FA Humangenetik | S_BAR2_WBO | |||
FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 330 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Kinder- und Jugendmedizin | 341 | FA Kinder- und Jugendmedizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Gefäßchirurgie | 511 | FA Gefäßchirurgie | S_BAR2_WBO | |||
FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie | S_BAR2_WBO | |||
FA Thoraxchirurgie | 513 | FA Thoraxchirurgie | S_BAR2_WBO | |||
FA Visceralchirurgie | 514 | FA Visceralchirurgie | S_BAR2_WBO | |||
SP Gynäkologische Onkologie | 515 | SP Gynäkologische Onkologie | S_BAR2_WBO | |||
SP Gynäkologiesche Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 516 | SP Gynäkologiesche Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | S_BAR2_WBO | |||
SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | S_BAR2_WBO | |||
FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | S_BAR2_WBO | |||
FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Innere Medizin und (SP) Endokrionologie und Diabetologie | 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrionologie und Diabetologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | S_BAR2_WBO | |||
FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | S_BAR2_WBO | |||
SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | S_BAR2_WBO | |||
SP Neuropädiatrie | 531 | SP Neuropädiatrie | S_BAR2_WBO | |||
FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 532 | FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | S_BAR2_WBO | |||
SP Forensische Psychiatrie | 533 | SP Forensische Psychiatrie | S_BAR2_WBO | |||
FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 534 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | S_BAR2_WBO | |||
FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) | S_BAR2_WBO | |||
FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | 542 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | S_BAR2_WBO | |||
FA Allgemeinchirurgie | 544 | FA Allgemeinchirurgie | S_BAR2_WBO | |||
Arzt in Facharztausbildung | 1 | Arzt in Facharztausbildung | Ärztliche Berufsvarianten | |||
Praktischer Arzt | 3 | Praktischer Arzt | Ärztliche Berufsvarianten | Praktischer Arzt oder Praktische Ärztin ist eine seit der Weiterbildungsordnung von 1992 nicht mehr neu vergebene Berufsbezeichnung für einen niedergelassenen Arzt ohne eine zum Führen der Bezeichnung „Facharzt“ obligate Weiterbildung. | ||
Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
Physician Assistant | 179 | Physician Assistant | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
Medizinischer Fachangestellter | 4 | Medizinischer Fachangestellter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
Pharmazeutische Beratung, Pharmavertrieb | 69 | Pharmazeutische Beratung, Pharmavertrieb | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
Apotheker/ Fachapotheker | 70 | Apotheker/ Fachapotheker | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
Pharmazeut | 71 | Pharmazeut | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
Pharmazeutisch-technischer Assistent - PTA | 72 | Pharmazeutisch-technischer Assistent - PTA | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | 73 | Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
Pharmazieingenieur | 180 | Pharmazieingenieur | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
Apothekenassistent | 181 | Apothekenassistent | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Der Apothekenassistent hat ein zweijähriges Studium an der Ingenieurschule für Pharmazie in Leipzig absolviert. | ||
Apothekerassistent | 182 | Apothekerassistent | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Personen, die die pharmazeutische Vorprüfung nach der „Prüfungsordnung für Apotheker“ vom 18. Mai 1904 ( ZBl. S. 150) oder nach der „Prüfungsordnung für Apotheker“ vom 8. Dezember 1934 ( RMBl. S. 769) bestanden haben (vorgeprüfte Apothekeranwärter), dürfen eine Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung „Apothekerassistentin“ oder „Apothekerassistent“ ausüben (§ 1 Abs. 1 ApoAnwRstG). |
Die untenstehende Tabelle (KBV Practitioner Speciality Addendum) ergänzt die Codes aus der IHE XDS Authorspeciality Liste
Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Code-System | Code-System | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Arzt/Ärztin | 309343006 | Physician (occupation) | Snomed Clinical Terms | |
SP Unfallchirurgie | 042 | SP Unfallchirurgie | S_BAR2_WBO | |
TG Kindernephrologie | 096 | TG Kindernephrologie | S_BAR2_WBO | |
TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | 097 | TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | S_BAR2_WBO | |
FA Nervenheilkunde | 140 | FA Nervenheilkunde | S_BAR2_WBO | |
Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 143 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt | S_BAR2_WBO | |
FA Orthopädie | 160 | FA Orthopädie | S_BAR2_WBO | |
SP Rheumatologie | 161 | SP Rheumatologie | S_BAR2_WBO | (der ehemaligen Orthopädie) |
TG Neuropathologie | 171 | TG Neuropathologie | S_BAR2_WBO | |
TG Neuroradiologie | 192 | TG Neuroradiologie | S_BAR2_WBO | |
SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 536 | SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | S_BAR2_WBO | |
SP Kinder-Gastroenterologie | 537 | SP Kinder-Gastroenterologie | S_BAR2_WBO |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme.