In diesem Element wird angegeben, welcher Antikörpernachweis durchgeführt wurde sowie der dazugehörige LOINC Code. Zudem werden die Ergebnisse von durchgeführten Tuberkulin-Tests aufgeführt.
Rationale: Die Auswahlmöglichkeit der Antikörpernachweise ist angelehnt an die Publikation von Niehues et al. Bundesgesundheitsblatt 2017 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00103-017-2555-4.pdf.
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Observation_Immunization_Status.code.coding.code
Wert: Code
Antikörpernachweis
LOINC® Concept inklusive des Mappings auf die entsprechenden SNOMED CT® Concept (observable entitiy).
LOINC® - SNOMED CT® Mapping: https://loinc.org/collaboration/snomed-international/
Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Code-System | Code-System |
---|---|---|---|
Varizellen Antikörpernachweis | 22600-1 | Varicella zoster virus Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 246093002 = 259858000 , 370134009 = 123029007 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity) : Component (attribute) = Varicella-zoster virus antibody (substance) , Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Tetanus Antikörpernachweis | 26643-7 | Clostridium tetani toxoid Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 370134009 = 123029007 , 246093002 = 259833005 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity) : Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Component (attribute) = Clostridium tetani toxoid antibody (substance) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Polio Antikörpernachweis | 30546-6 | Polio virus 1 Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 370134009 = 123029007 , 246093002 = 120856009 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity) : Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Component (attribute) = Human poliovirus 1 antibody (substance) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Pertussis Antikörpernachweis | 31998-8 | Bordetella pertussis Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 246093002 = 120662001 , 370134009 = 123029007 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity): Component (attribute) = Bordetella pertussis antibody (substance) , Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Mumps Antikörpernachweis | 31503-6 | Mumps virus Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 246093002 = 120721000 , 370134009 = 123029007 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity): Component (attribute) = Mumps virus antibody (substance) , Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Meningokokken Antikörpernachweis | 17322-9 | Neisseria meningitidis Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 370134009 = 123029007 , 246093002 = 120871008 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity) : Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Component (attribute) = Neisseria meningitidis antibody (substance) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Masern Antikörpernachweis | 46197-0 | Measles virus Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 370134009 = 123029007 , 246093002 =120969007 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity) : Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Component (attribute) = Measles virus antibody (substance) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Haemophilus influenzae B Antikörpernachweis | 363787002 : 246093002 = 120886002 , 370134009 = 123029007 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity): Component (attribute) = Haemophilus influenzae type B antibody (substance) , Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms |
Hepatitis B Antikörpernachweis | 22322-2 | Hepatitis B virus surface Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 370134009 = 123029007 , 246093002 = 122450004 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity) : Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Component (attribute) = Antibody to hepatitis B virus (substance) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Hepatitis A Antikörpernachweis | 20575-7 | Hepatitis A virus Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 370134009 = 123029007 , 246093002 = 32609007 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity) : Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Component (attribute) = Antibody to hepatitis A virus (substance) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Diphtherie Antikörpernachweis | 26630-4 | Corynebacterium diphtheriae toxin Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 370134009 = 123029007 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 246093002 = 259834004 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity) : Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Component (attribute) = Corynebacterium diphtheriae toxoid antibody (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Röteln Antikörpernachweis | 22496-4 | Rubella virus Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 246093002 = 120737006 , 370134009 = 123029007 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity): Component (attribute) = Rubella virus antibody (substance) , Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms | |
Tollwut Antikörperbestimmung | 30553-2 | Rabies virus Ab [Presence] in Serum | Logical Observation Identifier Names and Codes |
363787002 : 370134009 = 123029007 , 246093002 = 120850003 , 370132008 = 117363000 , 704319004 = 50863008 , 370130000 = 705057003 , 704327008 = 119364003 | Observable entity (observable entity) : Time aspect (attribute) = Single point in time (qualifier value) , Component (attribute) = Rabies virus antibody (substance) , Scale type (attribute) = Ordinal value (qualifier value) , Inheres in (attribute) = Plasma (substance) , Property (attribute) = Presence (property) (qualifier value) , Direct site (attribute) = Serum specimen (specimen) | SNOMED Clinical Terms |
Tuberkulin-Test
Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Code-System | Code-System |
---|---|---|---|
Tuberkulose - Mendel-Mantoux-Test positiv | 268376005 | Mantoux: positive (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Tuberkulose - Mendel-Mantoux-Test negativ | 268375009 | Mantoux: negative (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Tuberkulose - Interferon gamma assay positiv | 440662009 | Interferon gamma assay positive (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Tuberkulose - Interferon gamma assay negativ | 440661002 | Interferon gamma assay negative (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase II.