Geschlechtsdefinition nach den Versichertenstammdaten (VSD)
Rationale: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
KONZEPT | CODE 1. EBENE | CODE 2. EBENE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|---|
Unbekannt | unknown | unknown | FHIR Code System AdministrativeGender | |
Divers | other | D | divers | FHIR Code System AdministrativeGender |
Unbestimmt | other | X | unbestimmt | FHIR Code System AdministrativeGender |
Weiblich | female | female | FHIR Code System AdministrativeGender | |
Männlich | male | male | FHIR Code System AdministrativeGender |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier Verwendete Code-Systeme
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Patient.Gender
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Patient.Extension(other-amtlich)
Wert: Code