Dieses Element beschreibt den Namen der Krankheit, gegen die geimpft wird. Es handelt sich um ein mehrfach auswählbares Element, da ein Impfstoff mehrere einzelne Wirkstoffe enthalten kann und somit mehrere Erkrankungen, gegen die geimpft wird, adressiert werden können.
Rationale: § 22 Absatz 2 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz (Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung muss über jede Schutzimpfung enthalten: Name der Krankheit, gegen die geimpft wird)
Operationalisierung: Es sollen ein oder mehrere SNOMED CT® Codes (Disease Codes) eingetragen werden. Die weiteren Codesysteme sind ausschließlich zum Mapping mit diesen angegeben. Bei der Auswahl eines Kombinationsimpfstoffes (mit einem ATC-Code und SNOMED CT® Product Code) werden mehrere Erkrankungen, gegen die geimpft wird, adressiert, daher sind die Codes für die Kombinationsimpfstoffe mehrfach zugeordnet.
Wert: Code
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Record_Prime.protocolApplied.targetDisease.coding.code
SNOMED CT® Version: International Edition 2020-03-09
SNOMED CT® Disease Codes (OID: 2.16.840.1.113883.6.96) inklusive des Mappings auf die Alpha ID und die entsprechenden SNOMED CT® Product Codes
Konzept | SNOMED CT® - Code (2.16.840.1.113883.6.96) | Wiedergabename | ALPHA-ID - Code (1.2.276.0.76.5.488) | Wiedergabename | SNOMED CT® - Code (2.16.840.1.113883.6.96) | Wiedergabename |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pocken | I15064 | Pocken | ||||
Infektion durch humanes Papillomavirus [HPV] | I21515 | Infektion durch humanes Papillomavirus [HPV] | ||||
Gelbfieber | I14036 | Gelbfieber | ||||
Herpes Zoster | I23144 | Herpes zoster | ||||
Windpocken | I15579 | Windpocken | ||||
Röteln | I15222 | Röteln | ||||
Infektion durch Rotaviren | I110761 | Infektion durch Rotaviren | ||||
Tollwut | I22407 | Tollwut | ||||
Poliomyelitis | I14372 | Poliomyelitis | ||||
Mumps | I14707 | Mumps | ||||
Masern | I14609 | Masern | ||||
Hepatitis A | I15771 | Hepatitis A | ||||
Hepatitis B | I15777 | Hepatitis B | ||||
Grippe [Influenza] | I14083 | Grippe [Influenza] | ||||
Japanische Enzephalitis | I1064 | Japanische Enzephalitis | ||||
FSME [Frühsommer-Meningoenzephalitis] | I23483 | FSME [Zentraleuropäische Frühsommer-Meningoenzephalitis] | ||||
Typhus | I22454 | Typhus | ||||
Tuberkulose | I22433 | Tuberkulose | ||||
Tetanus-Infektion | I15432 | Tetanus-Infektion | ||||
Infektion durch Pneumokokken | I73861 | Infektion durch Pneumokokken a.n.k. | ||||
Pest | I15008 | Pest | ||||
Pertussis | I14368 | Pertussis | ||||
Infektion durch Meningokokken | I27534 | Infektion durch Meningokokken | ||||
Haemophilus Influenzae B | I11467 | Haemophilus-influenzae-Infektion | ||||
Diphtherie | I23502 | Diphtherie | ||||
Cholera | I13614 | Cholera | ||||
Brucellose | - | - | ||||
Anthrax | I14686 | Anthrax |
Kommentierungen
Key
IM1X0-593
Erstellt
27.02.2020
Name
Dr. Justin Doods
Organisation
CompuGroup Medical
Kommentierungsart
Codierung
Zusammenfassung
ICD10 verwenden
Beschreibung
Weshalb wird nicht der ICD 10 verwendet? In Deutschland wird der ICD im niedergelassenen Bereich durch alle etablierten Impfplaner verwendet.
Key
IM1X0-378
Erstellt
11.02.2020
Name
Sylvia Thun
Organisation
HL7
Kommentierungsart
Codierung
Zusammenfassung
ALPHA-ID Brucellose
Beschreibung
Bitte ergänzen: Es existieren mehrere ICD und APLHA-ID zur Brucellose: Rücksprache mit DIMDI.
1|I13550|A23.9||||1304|Brucellose