Dieses Element beschreibt die Messung einer einzelnen Körperlänge/Körpergröße.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...1 | R |
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 0...1 | R |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...1 | R |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...1 | R |
| Aufruf-Bundle (07-BMP neu erstellen) | 0...1 | R |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...1 | R |
| Aufruf-Bundle (09-BMP aktualisieren strukturiert) | 0...1 | R |
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 8302-2 | Body height | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 50373000 | Body height measure (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_VoS_Observation_Body_Height
Beziehung: Kopie von Körperlänge/ Körpergröße aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Untergeordnete Inhalte