In diesem Element können Angaben zur Manifestation der Reaktion gemacht werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 1...1 | M |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_AllergyIntolerance.reaction.manifestation
Beziehung: Kopie von Manifestation: Code/Bezeichnung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.2.4.1.1 Code-Auswahl
Hier kann die Manifestation als codierte Information angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding
Beziehung: Kopie von Code-Auswahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.2.4.1.1.1 SNOMED CT®-Code
Manifestation als SNOMED CT®-Code.
Es wird ein optionales Beispiel-ValueSet zur Verfügung
gestellt.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...* | O |
Rationale:
Das Beispiel-ValueSet basiert auf dem MVC. Die ValueSets des Master Value Set Catalogue (MVC) sind zu finden unter https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35208905
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:codeSnomed
Beziehung: Kopie von SNOMED CT®-Code aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Anaphylaxie | 39579001 | Anaphylaxis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Angioödem | 41291007 | Angioedema (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Arzneimittelreaktion mit Eosinophilie und systemischen Symptomen | 702809001 | Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Asthma bronchiale | 195967001 | Asthma (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Atopische Dermatitis | 24079001 | Atopic dermatitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Bronchospasmus | 4386001 | Bronchospasm (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Bullöse Hauteruption | 271759003 | Bullous eruption (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Diarrhoe | 62315008 | Diarrhea (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Dyspnoe | 267036007 | Dyspnea (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Ekzem | 43116000 | Eczema (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Engegefühl in der Brust | 23924001 | Tight chest (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Epileptischer Anfall | 91175000 | Seizure (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Erbrechen | 1985008 | Vomitus (substance) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Hautjucken | 418363000 | Itching of skin (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Husten | 49727002 | Cough (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Kardiale Arrhythmien | 698247007 | Cardiac arrhythmia (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Kardiorespiratorischer Stillstand | 410430005 | Cardiorespiratory arrest (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Konjunktivitis | 9826008 | Conjunctivitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Larynxödem | 51599000 | Edema of larynx (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Niesen | 76067001 | Sneezing (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Okulare Hyperämie | 781682005 | Hyperemia of eye (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Papulöse Hauteruption | 271757001 | Papular eruption (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Quaddel | 247472004 | Wheal (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Rhinitis | 70076002 | Rhinitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Stevens-Johnson-Syndrom | 73442001 | Stevens-Johnson syndrome (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Trockene Augen | 162290004 | Dry eyes (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Übelkeit | 422587007 | Nausea (finding) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Urtikaria | 126485001 | Urticaria (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
| Vaskulitis | 31996006 | Vasculitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
2.2.4.1.1.2 Code aus anderem Code-System
Manifestation als Code aus anderem Code-System.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...* | O |
Operationalisierungshinweis:
Aus technischen Gründen kann dieses Element nicht direkt in FHIR® abgebildet werden.
Bei einer Ableitung von diesem Profil können aber beliebige weitere Code-Systeme hinzugefügt werden (offenes Slicing).
Hierbei sollte zusätzlich zum Code auch das Code-System, die Version des Code-Systems und der Anzeigename (Display Name) übermittelt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding
Beziehung: Kopie von Code aus anderem Code-System aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
2.2.4.1.2 Freitext Beschreibung der Manifestation
Bezeichnung bzw. Beschreibung der Manifestation als Freitext.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.text
Beziehung: Kopie von Freitext Beschreibung der Manifestation aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: String