Hier kann eingegeben werden, welcher Fachgruppe die behandelnde Person angehört.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0...1 | O |
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_BAI_Arzt_Bezeichnung"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht vor
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_NFD_Practitioner_Role.specialty
1.2.2.1.2.2.3.1 Bezeichnung Code
Die Bezeichnung der Arztfachgruppe als Code.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0...1 | O |
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management Version wird das Element nur als String abgebildet
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht vor
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_NFD_Practitioner_Role.specialty.coding
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Ärzte ohne Facharztbezeichnung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | 87 | Ärzte ohne Facharztbezeichnung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Allgemeinmedizin | 01 | Allgemeinmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Anästhesiologie | 04 | Anästhesiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Angiologie | 24 | Angiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Augenheilkunde | 05 | Augenheilkunde | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Chirurgie | 06 | Chirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Endokrinologie/Diabetologie | 25 | Endokrinologie/Diabetologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Innere Medizin | 23 | fachärztliche Innere Medizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 40 | fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Kinder-Hämatologie | 41 | fachärztliche Kinder-Hämatologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Kinder-Kardiologie | 42 | fachärztliche Kinder-Kardiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Kinder-Pneumologie | 45 | fachärztliche Kinder-Pneumologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Neonatologie | 43 | fachärztliche Neonatologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 44 | fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Forensische Psychiatrie | 59 | Forensische Psychiatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Frauenheilkunde | 15 | Frauenheilkunde | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Gastroenterologie | 26 | Gastroenterologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Gefäßchirurgie | 07 | Gefäßchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Geriatrie | 32 | Geriatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 16 | Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Gynäkologische Onkologie | 17 | Gynäkologische Onkologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Hämatologie/Onkologie | 27 | Hämatologie/Onkologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 19 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Innere Medizin | 03 | hausärztliche Innere Medizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 34 | hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Kinder-Hämatologie | 35 | hausärztliche Kinder-Hämatologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Kinder-Kardiologie | 36 | hausärztliche Kinder-Kardiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Kinder-Pneumologie | 39 | hausärztliche Kinder-Pneumologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Neonatologie | 37 | hausärztliche Neonatologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 38 | hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| hausärztlicher Praktischer Arzt/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung | 02 | hausärztlicher Praktischer Arzt/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 21 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Humangenetik | 22 | Humangenetik | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Infektiologie | 33 | Infektiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kardiologie | 28 | Kardiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut | 69 | Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung | 46 | Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 47 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinderchirurgie | 09 | Kinderchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Kinderradiologie | 63 | Kinderradiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Laboratoriumsmedizin | 48 | Laboratoriumsmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 49 | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 50 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Nephrologie | 29 | Nephrologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie | 51 | Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Neurochirurgie | 52 | Neurochirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Neurologie | 53 | Neurologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Neuropathologie | 55 | Neuropathologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Neuroradiologie | 64 | Neuroradiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Nuklearmedizin | 54 | Nuklearmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Orthopädie (und Unfallchirurgie) | 10 | Orthopädie (und Unfallchirurgie) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Pathologie | 56 | Pathologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Phoniatrie/Pädaudiologie | 20 | Phoniatrie/Pädaudiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie | 57 | Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Plastische Chirurgie | 13 | Plastische Chirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Pneumologie | 30 | Pneumologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie | 58 | Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Psychologischer Psychotherapeut | 68 | Psychologischer Psychotherapeut | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 60 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 61 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Radiologie | 62 | Radiologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) | 12 | Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Rheumatologie (der Inneren Medizin) | 31 | Rheumatologie (der Inneren Medizin) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| SP Unfallchirurgie | 11 | SP Unfallchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 18 | Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Strahlentherapie | 65 | Strahlentherapie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Thoraxchirurgie | 14 | Thoraxchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Transfusionsmedizin | 66 | Transfusionsmedizin | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| ungültiger Wert | 00 | ungültiger Wert | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Urologie | 67 | Urologie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Visceralchirurgie | 08 | Visceralchirurgie | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| Weiterbildungsassistenten (keine Meldung an das Bundesarztregister) | 85 | Weiterbildungsassistenten (keine Meldung an das Bundesarztregister) | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| weitere Fachgruppen | 99 | weitere Fachgruppen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 88 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 89 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 90 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 91 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 92 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 93 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 94 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 95 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 96 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 97 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 98 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 70 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 71 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 72 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 73 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 74 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 75 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 76 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 77 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 78 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 79 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 80 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 81 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 82 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 83 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 84 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
| zur freien Verfügung für die KVen | 86 | zur freien Verfügung für die KVen | S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE |
1.2.2.1.2.2.3.2 Bezeichung Freitext
Die Bezeichnung der Arztfachgruppe als Freitext. Aus der Spezifikation des Informationsmodells Notfalldaten-Management Version 1.6.0: "Fachrichtung des Arztes".
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0...1 | O |
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_BAI_Arzt_Bezeichnung"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht vor
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_NFD_Practitioner_Role.specialty.text
Wert: String