Hier kann der Expositionsweg des Allergens angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Herzinsuffizienz (Patientenbericht erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_TELE_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute
Beziehung: Kopie von Expositionsweg aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
2.3.3.4.1 Code-Auswahl
Hier kann der Expositionsweg als codierte Information angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Herzinsuffizienz (Patientenbericht erstellen) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_TELE_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.coding
Beziehung: Kopie von Code-Auswahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
2.3.3.4.1.1 SNOMED CT®-Code
SNOMED CT®-Code für die Bezeichnung des Expositionswegs.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Herzinsuffizienz (Patientenbericht erstellen) | 0...1 | O |
Rationale: Die beispielhafte Auswahlliste KBV_PR_Base_Allergy_Intolerance.reaction.exposureRoute.coding basiert auf einer Selektion aus dem FHIR®-ValueSet http://hl7.org/fhir/ValueSet/route-codes
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_TELE_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.coding:codeSnomed
Beziehung: Kopie von SNOMED-CT Code aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
aurikulär | 10547007 | Otic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
buccal | 54471007 | Buccal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
dental | 372449004 | Dental route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
endosinusial | 372451000 | Endosinusial route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
endotracheopulmonal | 372452007 | Endotracheopulmonary route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
endozervikal | 372450004 | Endocervical route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
epidural | 404820008 | Epidural route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
extra-amniotisch | 372453002 | Extra-amniotic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
extra-korporal | 714743009 | Extracorporeal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
gastroenteral | 372454008 | Gastroenteral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
gingival | 372457001 | Gingival route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
infiltrativ | 718329006 | Infiltration route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
inhalatativ | 447694001 | Respiratory tract route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intra-amniotisch | 372458006 | Intraamniotic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intraarteriell | 58100008 | Intra-arterial route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intraartikulär | 12130007 | Intra-articular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrabursal | 372459003 | Intrabursal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intradermal | 372464004 | Intradermal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intradiskal | 372465003 | Intradiscal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intraepidermal | 448077001 | Intraepidermal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrakameral | 418821007 | Intracameral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrakardial | 372460008 | Intracardiac route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrakartilaginös | 418331006 | Intracartilaginous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrakavernös | 372461007 | Intracavernous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrakoronar | 372463005 | Intracoronary route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intraläsional | 372466002 | Intralesional route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intralymphatisch | 372467006 | Intralymphatic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intramuskulär | 78421000 | Intramuscular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intraokular | 372468001 | Intraocular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intraossär | 417255000 | Intraosseous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intraperikardial | 445771006 | Intrapericardial route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intraperitoneal | 38239002 | Intraperitoneal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrapleural | 372469009 | Intrapleural route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrasternal | 372470005 | Intrasternal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrathekal | 72607000 | Intrathecal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intratumoral | 447122006 | Intratumor route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrauterin | 62226000 | Intrauterine route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intravenös | 47625008 | Intravenous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intravesikal | 372471009 | Intravesical route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intravitreal | 418401004 | Intravitreal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrazerebral | 446540005 | Intracerebral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
intrazisternal | 418892005 | Intracisternal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
kutan | 448598008 | Cutaneous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
larnygeal | 420185003 | Laryngeal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
nasal | 46713006 | Nasal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
okulär | 54485002 | Ophthalmic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
oral | 26643006 | Oral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
oromukosal | 372473007 | Oromucosal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
oropharyngeal | 418664002 | Oropharyngeal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
parodontal | 447052000 | Periodontal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
periartikulär | 372474001 | Periarticular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
periläsional | 764723001 | Epilesional route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
perineural | 372475000 | Perineural route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
periossär | 420047004 | Periosteal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
rektal | 37161004 | Rectal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
retrobulbär | 418321004 | Retrobulbar route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
subkonjunktival | 372476004 | Subconjunctival route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
subkutan | 34206005 | Subcutaneous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
sublingual | 37839007 | Sublingual route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
submukös | 419874009 | Submucosal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
topisch | 6064005 | Topical route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
transdermal | 45890007 | Transdermal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
urethral | 90028008 | Urethral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
vaginal | 16857009 | Vaginal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 31-07-2021 | KBV_VS_Base_AllergyIntolerance_Route_of_Administration |
2.3.3.4.1.2 Code aus anderem Code-System
Expositionsweg als Code aus anderem Code-System.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Herzinsuffizienz (Patientenbericht erstellen) | 0...* | O |
Operationalisierungshinweis: Aus technischen Gründen kann dieses Element nicht direkt in FHIR abgebildet werden. Bei einer Ableitung von diesem Profil können aber beliebige weitere Code-Systeme hinzugefügt werden (offenes Slicing). Hierbei sollte zusätzlich zum Code auch das Code-System, die Version des Code-Systems und der Anzeigename (Displayname) übermittelt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_TELE_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.coding
Beziehung: Kopie von Code aus anderem Code-System aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: Code
2.3.3.4.2 Freitextbeschreibung des Expositionswegs
Hier kann der Expositionsweg als Freitext angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Herzinsuffizienz (Patientenbericht erstellen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_TELE_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.text
Beziehung: Kopie von Freitextbeschreibung des Expositionswegs aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
Wert: String