Seitenhistorie
...
| Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem | ||
|---|---|---|---|---|
| 364739001 | Finding of fetal gestation at delivery | 57891003 | Term infant (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping:
...
Der Apgar-Wert ist ein Score bestehend aus mehreren klinischen Kriterien. Er wird zu verschiedenen Zeitpunkten nach Geburt erhoben und ermöglicht die Beurteilung der Stabilität bzw. Gefährdung des kindlichen Lebens.
OperationalisierungOperationalisierungshinweis: Der Apgar Score lässt sich ebenfalls im Mutterpass finden. Siehe dazu 9.5.2.5 Angaben zum Kind, Phase II.
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
Apgar zum Zeitpunkt 5 Min. nach Geburt | 9274-2 | 5 minute Apgar Score | Logical Observation Identifier Names and Codes |
169909004 | Apgar score at 5 minutes (observable entity) | SNOMED Clinical Terms | |
Apgar zum Zeitpunkt 10 Min. nach Geburt | 9271-8 | 10 minute Apgar Score | Logical Observation Identifier Names and Codes |
169922007 | Apgar score at 10 minutes (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
Apgar-Wert
Terminologie Assoziation:
...
Wert: Kode
- Nils Kohl + Dr. Julia Flis : Ist der "Wert" wirklich Ordinal, oder müsste hier nicht Code stehen? Ist es nicht eher ein Code?
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Apgar 0 | 77714001 | Apgar score 0 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 1 | 43610007 | Apgar score 1 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 2 | 39910003 | Apgar score 2 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 3 | 26635001 | Apgar score 3 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 4 | 38107004 | Apgar score 4 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 5 | 24388001 | Apgar score 5 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 6 | 10318004 | Apgar score 6 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 7 | 13323003 | Apgar score 7 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 8 | 12431004 | Apgar score 8 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 9 | 64198003 | Apgar score 9 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 10 | 49544001 | Apgar score 10 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Geburtskörperlänge
OperationalisierungOperationalisierungshinweis: Die Geburtskörperlänge lässt sich ebenfalls im Mutterpass finden. Siehe dazu 9.5.2.5 Angaben zum Kind, Phase II.
...
Wert: Quantität (Einheit cm)
Geburtskörpergewicht
OperationalisierungOperationalisierungshinweis: Das Geburtskörpergewicht lässt sich ebenfalls im Mutterpass finden. Siehe dazu 9.5.2.5 Angaben zum Kind, Phase II.
...