Seitenhistorie
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Apgar 0 | 77714001 | Apgar score 0 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 1 | 43610007 | Apgar score 1 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 2 | 39910003 | Apgar score 2 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 3 | 26635001 | Apgar score 3 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 4 | 38107004 | Apgar score 4 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 5 | 24388001 | Apgar score 5 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 6 | 10318004 | Apgar score 6 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 7 | 13323003 | Apgar score 7 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 8 | 12431004 | Apgar score 8 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 9 | 64198003 | Apgar score 9 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Apgar 10 | 49544001 | Apgar score 10 (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Geburtskörperlänge
OperationalisierungOperationalisierungshinweis: Die Geburtskörperlänge lässt sich ebenfalls im Mutterpass finden. Siehe dazu 9.5.2.5 Angaben zum Kind, Phase II.
...