Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
306210008 | Referral to pediatric diagnostic audiology service (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Service_Request_U1_U5_Referral_Pediatric_Audiology_Service|KBV_PR_MIO_CMR_Service_Request_U1_U5_Referral_Pediatric_Audiology_Service%
Wert: Datum (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
FHIR®-Mapping: %/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.effective[x]:effectiveDateTime%
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.value[x]:valueCodeableConcept%valueCodeableConcept
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.1.6.3.1.1 .5.5.4.2.1458%Hörscreening
Wert: Code
Beispiel: Mehrfachauswahl "Hörbefund auffällig rechts" + "Hörbefund auffällig links"
...