Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
54111-0 | Newborn hearing screening panel | LOINC®, 2.69 |
252957005 | Children's hearing test (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U1_U5_Neonatal_Hearscreening%
Untergeordnete Inhalte
Seitenhierarchie | ||
---|---|---|
|
...