Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Operationalisierungshinweis: Die Körpermaße werden im Rahmen des Ergebnisteils einer Kindervorsorgeuntersuchung erfasst.
Außerdem sollte die Erfassung von Körpermaßen die außerhalb einer Kindervorsorgeuntersuchung erhoben werden zur vollständigeren Abbildung der Perzentilkurven dokumentierbar sein.
Dementsprechend ist die Nutzung der Körpermaße aus dem Ergebnisteil an dieser Stelle vorgesehen.
...
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 29275-5 | Body measurements | LOINC®, 2.69 |
| 248326004 | Body measure (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping:
- %KBV KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U2_U6_Body_Measures|KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U2_U6_Body_Measures%
- %KBV KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U7_U9_Body_Measures|KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U7_U9_Body_Measures%
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1.5.7.3.1 BMI
Hier wird das Ergebnis der Berechnung des Body Mass Index dokumentiert, welcher aus dem Körpergewicht und der Körperlänge berechnet wird.
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Operationalisierungshinweis: Der hier abgebildete BMI kann automatisch aus dokumentiertem Körpergewicht in Kilogramm durch Körpergröße in Metern zum Quadrat berechnet werden.
Der BMI wird im U-Heft ab der U7 (ca. zweites Lebensjahr) dokumentiert und kann in der entsprechenden Perzentilkurve verwendet werden.
...
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 39156-5 | Body mass index (BMI) [Ratio] | LOINC®, 2.69 |
| 60621009 | Body mass index (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_U7_U9_BMI|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U7_U9_BMI%
Wert: Quantität (kg/m², 1 Nachkommastelle)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 363812007 | Head circumference (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
| 9843-4 | Head Occipital-frontal circumference | LOINC®, 2.69 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_Head_Circumference|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_Head_Circumference%
Wert: Quantität (cm, 0 Nachkommastelle)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 8302-2 | Body height | LOINC®, 2.69 |
| 248334005 | Length of body (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_U2_U9_Body_Height_Measure|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U2_U9_Body_Height_Measure%
Wert: Quantität (cm, 0 Nachkommastelle)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 29463-7 | Body weight | LOINC®, 2.69 |
| 27113001 | Body weight (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping:
- %KBV KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U2_U6_Body_Weight|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U2_U6_Body_Weight%
- %KBV KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U7_U9_Body_Weight|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U7_U9_Body_Weight%
Wert: Quantität (kg, 1 Nachkommastelle)
...