Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0. | |
. | ||
.* | R |
...
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_U6_Current_Child_History|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U6_Current_Child_History%
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
schwerwiegende Erkrankungen seit der letzten Untersuchung, Operationen, Krampfanfälle, schwere ungewöhnliche und häufige Infektionen | 715949008 | Serious physical health problem (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Essverhalten nicht altersgemäß | 248124006 | Eating problem (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
abnorme Stühle | 271840007 | Abnormal feces (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Hörvermögen: Reaktion auf leise/laute Schallreize, Kopf- bzw. Blickwendung zur Schallquelle | 162339002 | Hearing normal (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
regelmäßiges Schnarchen | 72863001 | Snoring (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
...