Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0. | |
. | ||
.* | R |
...
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_Current_Child_History|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_Current_Child_History%
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
schwerwiegende Erkrankungen seit der letzten Untersuchung, Operationen, Krampfanfälle | 715949008 | Serious physical health problem (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Schwierigkeiten beim Trinken, Schluckstörungen, keine altersgemäße Ernährung | 399122003 | Swallowing problem (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
auffälliges Schreien | 162214009 | Crying infant (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Stuhlfarbe (mit Farbtafel erfragen) | 271863002 | Stool color abnormal (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
...