Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
57078-8 | Antenatal testing and surveillance Narrative | LOINC®, 2.69 |
313199003 | Antenatal screening finding (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Prenatal_Finding|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Prenatal_Finding%
Wert: String
Beispiel: Verdacht auf Vorhofseptumdefekt im Schwangerschaftsultraschall am ...
...