Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 423100009 | Results section (record artifact) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping:
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2.section:ergebnisse%ergebnisse
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3.section:ergebnisse%ergebnisse
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4.section:ergebnisse%ergebnisse
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5.section:ergebnisse%ergebnisse
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6.section:ergebnisse%ergebnisse
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7.section:ergebnisse%ergebnisse
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a.section:ergebnisse%ergebnisse
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8.section:ergebnisse%ergebnisse
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9.section:ergebnisse%ergebnisse
Untergeordnete Inhalte
| Page Tree | ||
|---|---|---|
|
...