Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 406543005 | Date of visit (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping:
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1.date%date
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2.date%date
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3.date%date
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4.date%date
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5.date%date
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6.date%date
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7.date%date
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a.date%date
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8.date%date
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9.date%date
Wert: Datum (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
...