Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Speicher-Bundle (02-Erstverordnung) | 2...2 | M |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 2...2 | M |
| Speicher-Bundle (03-Wiederverordnung) | 2...2 | M |
| Speicher-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 2...2 | M |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 2...2 | M |
| Speicher-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 2...2 | M |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 2...2 | M |
| Speicher-Bundle (07-MP neu erstellen) | 2...2 | M |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 2...2 | M |
| Speicher-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 2...2 | M |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 2...2 | M |
| Speicher-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 2...2 | M |
| Speicher-Bundle (12-Storno eRezept) | 2...2 | M |
| Speicher-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 2...2 | M |
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 2...2 | M |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Observation_Creatinine_Level|KBV_PR_VoS_Observation_Creatinine_Level..code.coding%coding
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
10.6.2.1.1 KBV
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Speicher-Bundle (02-Erstverordnung) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (12-Storno eRezept) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM Codesystem | Codesystem |
|---|---|---|
| Kreatinin | Kreatinin | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.6.999.14 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Observation_Creatinine_Level|KBV_PR_VoS_Observation_Creatinine_Level.code.coding:kbv_code%code
Wert: Code
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
10.6.2.1.2 Loinc
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Speicher-Bundle (02-Erstverordnung) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (12-Storno eRezept) | 1...1 | M |
| Speicher-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM Codesystem | Codesystem |
|---|---|---|
| 2160-0 | Creatinine [Mass/volume] in Serum or Plasma | Logical Observation Identifier Names and Codes |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Observation_Creatinine_Level|KBV_PR_VoS_Observation_Creatinine_Level.code.coding:loinc%loinc
Wert: Code
...
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...