Seitenhistorie
...
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3
| Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp | |
|---|---|---|
1.PatientPatientIn | 1 … 1 M | |
Identifier_Patient | 0 … 2 * R | |
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | |
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | |
pid | 0 … 1 * R Identifier | |
versichertenID_gkv | 0 … 1 R Identifier | |
Name | 1 … * R | |
Name | 0 … 1 R | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Nachname | 1 … 1 M String | |
Vorname | 1 … 1 M String | |
Geburtsname | 0 … 1 R | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Nachname | 1 … 1 M String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | |
2.BehandelnderBehandelnde Person | 1 … 1 M | |
IdentifikatorBehandelnderBehandelnde Person | 1 … * M | |
EFN | 0 … 1 R Identifier | |
ANR | 0 … 1 R Identifier | |
Hebammen-IK | 0 … 1 R Identifier | |
Name | 1 … 1 M | |
Name | 1 … 1 M | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Titel | 0 … * R String | |
Nachname | 1 … 1 R String | |
Vorname | 1 … 1 R String | |
Anschrift | 0 … 1 R | |
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |
Stadtteil | 0 … 1 R String | |
Land/Wohnsitzländercode | 1 … 1 R Kode | |
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |
Ort | 0 … 1 R String | |
Postfach | 1 … 1 R String | |
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |
Stadtteil | 0 … 1 R String | |
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |
Straße | 0 … 1 R String | |
Ort | 1 … 1 R String | |
Hausnummer | 0 … 1 R String | |
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |
Land/Wohnsitzländercode | 1 … 1 R Kode | |
Kontakt | 0 … * R | |
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |
Wert | 1 … 1 R String | |
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | |
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |
3. Einrichtung | 0 … 1 R | |
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | |
InstitutionskennzeichenIK-Nummer | 0 … 1 R Identifier | |
BSNR | 0 … 1 R Identifier | |
Anschrift | 0 … 1 R | |
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |
Stadtteil | 0 … 1 R String | |
Land/Wohnsitzländercode | 1 … 1 R Kode | |
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |
Ort | 0 … 1 R String | |
Postfach | 1 … 1 R String | |
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |
Stadtteil | 0 … 1 R String | |
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |
Straße | 0 … 1 R String | |
Ort | 1 … 1 R String | |
Hausnummer | 0 … 1 R String | |
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |
Land/Wohnsitzländercode | 1 … 1 R Kode | |
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | |
Kontakt | 0 … * R | |
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |
Wert | 1 … 1 R String | |
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |
4. Metainformationen | 1 … 1 M | |
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 R | |
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | |
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | |
5. Kindervorsorgeuntersuchung | 1 … 1 M | |
Untersuchungstermin | 1 … 1 M | |
Untersuchungsnummer (Kindervorsorgeuntersuchungsnummer) | 1 … 1 M Kode | |
Untersuchungsdatum | 1 … 1 M Datum | |
Hinweistexte U-Untersuchung | 1 … 1 M | |
U3-Einleitungstext | 1 … 1 M String | |
Anamnese | 1 … 1 R | |
Schwangerschaftsanamnese | 0 … * Kode | |
Geburtsanamnese | 0 … 1 | |
Geschlecht | 0 … 1 R Kode | |
Befunde pränataler Diagnostik | 0 … 1 R String | |
Base excess | 0 … 1 R Quantität | |
pH-Wert | 0 … 1 R Quantität | |
Kindslage | 0 … 1 R Kode | |
andere Kindslage | 0 … 1 C String Dieses Freitextfeld ist nur zu befüllen, wenn keine Dokumentation über das Datenelement Kindslage vorgenommen wurde. | |
Geburtsmodus | 0 … 1 R Kode | |
Schwangerschaftswoche+Tage | 0 … 1 R | |
Schwangerschaftswochen | 1 … 1 M Quantität | |
Tage | 0 … 1 R Quantität | |
Geburtsdatum und Uhrzeit | 0 … 1 R Datum/Zeit | |
Aktuelle Anamnese des Kindes | 0 … 1 R | |
U3 - Aktuelle Anamnese des Kindes | 0 … * R Kode | |
Familienanamnese | 0 … 1 R | |
U3 - Familienanamnese | 0 … * R Kode | |
Sozialanamnese | 0 … 1 R | |
U3-U9 - Sozialanamnese | 0 … * R Kode | |
Orientierende Beurteilung der Entwicklung | 1 … 1 R | |
U3 Orient. Beurteilung Entwicklung | 0 … * R Kode | |
Hinweise auf Auffälligkeiten | 0 … 1 R String | |
Untersuchung | 1 … 1 R | |
U3 - Untersuchung | 0 … 1 R | |
U3 - Untersuchung - Haut | 0 … * R Kode | |
U3 - Untersuchung - Thorax, Lunge, Atemwege | 0 … * R Kode | |
U3 - Untersuchung - Abdomen, Genitale | 0 … * R Kode | |
U3 - Untersuchung - Herz, Kreislauf | 0 … * R Kode | |
U3 - Untersuchung - Ohren | 0 … * R Kode | |
U3 - Untersuchung - Bewegungsapparat | 0 … * R Kode | |
U3 - Untersuchung - Kopf | 0 … * R Kode | |
U3 - Untersuchung - Mundhöhle, Kiefer, Nase | 0 … * R Kode | |
U3 - Untersuchung - Augen | 0 … * R Kode | |
elterliche Beurteilung | 0 … 1 R String | |
Beratung | 1 … 1 R | |
U3 - Beratung | 0 … * R Kode | |
Bemerkung bzgl. Beratung | 0 … 1 R String | |
Ergebnisse | 1 … 1 R | |
Relevante anamnestische Ergebnisse | 0 … 1 R String | |
altersgemäße Entwicklung | 0 … 1 R Kode | |
Körpermaße | 0 … 1 R | |
Kopfumfang (Frontooccipitaler Kopfumfang) | 0 … 1 R Quantität | |
Körperlänge (Körpergröße) | 0 … 1 R Quantität | |
Körpergewicht | 0 … 1 R Quantität | |
Gesamtergebnis | 0 … 1 R | |
keine Auffälligkeiten | 0 … 1 R Boolean | |
Auffälligkeiten zur Beobachtung | 0 … 1 R String | |
weitere Maßnahmen vereinbart | 0 … 1 R String | |
Prüfung und Aufklärung | 0 … 1 R | |
U3 Prüfung | 0 … 1 R Text | |
Vitamin-K-Prophylaxe | 0 … 1 R | |
Vitamin-K-Prophylaxe Entscheidung | 0 … 1 R Kode | |
Vitamin-KProphalyxe-Prophylaxe verabreicht | 0 … 1 RR | |
Abweichende Dosis | 0 … 1 R String | |
Dosis: 2mg oral | 0 .. 1 R | |
Applikationsform | 1 ... 1 R Kode | |
Dosis | 1 ... 1 R Quantität | |
Bemerkungen | 0 … 1 R String | |
Terminvereinbarungen | 0 … 1 R | |
nächster Impftermin | 0 … 1 R Datum | |
nächste U-Untersuchung | 0 … 1 R Datum | |
6. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 0 … 1 R | |
Screening auf Hüftgelenksdysplasie und -luxation | 0 … 1 R | |
Anamnese Hüfte | 0 … * R Kode | |
Klinische Zeichen | 0 … 1 R String | |
Hüftsonographie | 0 … 1 R | |
VorhandenseinHüftvorbefundHüftbefund | 1 … 1 R Kode | |
Hüftlateralität | 1 ... 1 R Kode | |
A. Vorbefund Hüfttyp Freitext | 0 … 1 R | KodeString |
B. Befund Hüfttyp (nach Graf) 4.-5. Lebenswoche | 1 … 1 R 0 ... 1 R Kode | |
Alpha-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | |
Beta-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | |
Weiteres Vorgehen bzgl. Hüfte | 0 … * R Kode | |
Datum Hüftsonographie | 1 … 1 R Datum | |
Neugeborenen-Hörscreening | 0 … 1 R | |
Diagnostik angeborene Hörstörung | 0 … * R | |
Hörscreening | 0 … 1 R | |
Hörscreening durchgeführt am | 1 … 1 R Datum | |
Hörscreeningmethode | 1 … * R Kode | |
Hörscreeningbefund | 1 … * R Kode | |
Pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R | |
pädaudiolog. Diagnostik veranlasst am | 0 … 1 R Datum | |
pädaudiolog. Diagnostik durchgeführt am | 0 … 1 R Datum | |
Befund pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R Kode | |
Befundbesprechung | 0 … 1 R Datum | |
Eltern wünschen kein Hörscreening | 0 … 1 R Boolean | |
Labormedizinische Screeninguntersuchung | 0 … 1 R | |
Blutuntersuchung abgelehnt | 0 … 1 R | |
erweitertes Neugeborenenscreening abgelehnt | 0 … 1 R Boolean | |
Mukoviszidosescreening abgelehnt | 0 … 1 R Boolean | |
Blutabnahme Screening | 0 … 1 R | |
Erweitertes Neugeborenen-Screening | 0 … 1 R | |
Typ der Blutabnahme | 1 … 1 R Kode | |
Datum Blutabnahme | 1 … 1 R Datum | |
Uhrzeit Erstblutabnahme | 0 … 1 C Datum/Zeit Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann muss dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | |
Frühzeitige Erstabnahme | 0 … 1 C Boolean Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann kann dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | |
Screeninglaboridentifikation | 0 … 1 R String | |
Screening auf Mukoviszidose | 0 … 1 R | |
Blutabnahme bei Neugeborenenscreening | 0 … 1 R Boolean | |
Termin Einzelblutabnahme Mukoviszidose | 0 … 1 R Datum/Zeit | |
Screeninglaboridentifikation | 0 … 1 R String |
...