Seitenhistorie
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem | |
|---|---|---|---|---|
| schwerwiegende Erkrankungen seit der letzten Untersuchung, Operationen, Krampfanfälle, schwere ungewöhnliche und häufige Infektionen | 715949008 | Serious physical health problem (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Essverhalten nicht altersgemäß | 225525008248124006 | Eating finding problem (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| abnorme Stühle | 249612005271840007 | Stool finding Abnormal feces (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Kariesprophylaxe mittels Fluorid | 416940007 : 363589002 = 234723000 | Past history of procedure (situation) : Associated procedure (attribute = Topical application of fluoride - tooth (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| Hörvermögen | 300228004162339002 | Hearing problem normal (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| regelmäßiges Schnarchen | 72863001 | Snoring (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Sind Sie mit der Sprachentwicklung Ihres Kindes zufrieden? | 425067005 | Speech and language development finding (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Wird Ihr Kind von der Umgebung gut verstanden? | 106132005 | 288599003 | Able to use verbal communication Speech finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Stottert Ihr Kind? | 141441000119107 | Childhood onset stuttering (finding) | SNOMED Clinical Terms |
- Nils Kohl Im ValueSet ist ein anderer Code für abnorme Stühle, nämlich 162339002. Außerdem andere Codes beim thema Sprachentwicklung. Bitte klären, was korrekt ist und entsprechend anpassen.