Seitenhistorie
...
INFORMATIONSMODELL | FHIR®-SPEZIFIKATION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MIO Bildbefund | KBV_PR_MIO_BB_Composition | ||||
| Auftrag | KBV_PR_MIO_BB_ServiceRequest | ||||
| Prozedur | KBV_PR_MIO_BB_Procedure | ||||
| Studie | KBV_PR_MIO_BB_ImagingStudy | ||||
| Gerät | KBV_PR_MIO_BB_Device | ||||
| Zugriffspunkt | KBV_PR_MIO_BB_Endpoint | ||||
| Medium | KBV_PR_MIO_BB_Media | ||||
| Arzneimittel | KBV_PR_MIO_BB_Medication | ||||
| Arzneimittelverabreichung | KBV_PR_MIO_BB_MedicationAdministration | ||||
| Rechtfertigende Indikation | KBV_PR_MIO_BB_Observation_Indication | ||||
| Strahlenexposition | KBV_PR_MIO_BB_Observation_Radiation | ||||
| Patient:in | KBV_PR_MIO_ | VaccinationBB_Patient | |||
| Behandelnde Person | KBV_PR_MIO_BB_Practitioner | ||||
| Behandelnde Person/Einrichtung | ImpfungKBV_PR_MIO_BB_PractitionerRole | ||||
| Einrichtung/Organisationseinheit | KBV_PR_MIO_BB_Organization | ||||
| Diagnose | _Vaccination_Record_PrimeKBV_PR_MIO_ | VaccinationBB_ | RecordCondition_ | AddendumDiagnosis | |
| Impfrelevante ErkrankungSchwangerschaftsstatus | KBV_PR_MIO_BB_ | VaccinationObservation_Pregnancy_ | ConditionStatus | ||
| Stillzeitstatus | KBV_PR_MIO_ | VaccinationBB_Observation_ | ImmunizationBreastfeeding_Status | Metainformationen | |
| Dokumentenverweis/Anhang | KBV_PR_MIO_BB_DocumentReference | Die Informationen befinden sich verteilt in den zu vor genannten FHIR®-Profilen.
Einige Elemente der FHIR®-Spezifikation haben keine direkt korrespondierenden Elemente im Informationsmodell. Dazu zählen das CodeSystem, ValueSet und die ConceptMap, die für die Abbildung der Wertelisten aus dem Informationsmodell benötigt werden.
...