Seitenhistorie
...
- KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U6_U7_Physical_Exam_Chest_Lung_Respiratory_Tract
- KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U6_U7_Physical_Exam_Chest_Lung_Respiratory_Tract
Wert: Code
...
- KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U6_Physical_Exam_Musculoskeletal_System
- KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U6_Physical_Exam_Musculoskeletal_System
Wert: Code
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Asymmetrien | 422949007 | Musculoskeletal asymmetry (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Schiefhaltung | 43029002 | Abnormal posture (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Spontanmotorik | 225606002 | Abnormal movement (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Muskeltonus | 366725004 | Finding of muscle tone (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| passive Beweglichkeit der großen Gelenke | 298180004 | Finding of range of joint movement (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Muskeleigenreflexe | 366420008 | Peripheral reflex finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
...