Seitenhistorie
...
- KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U6_U7_Physical_Exam_Chest_Lung_Respiratory_Tract
- KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U6_U7_Physical_Exam_Chest_Lung_Respiratory_Tract
Wert: Code
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem | |
|---|---|---|---|---|
| Anomalien | 822987005 : { 116676008 = 21390004 } { 363698007 = 818987002 } | Finding of abdominopelvic segment of trunk (finding) : {Associated morphology (attribute) = Developmental anomaly (morphologic abnormality) } { Finding site (attribute) = Structure of abdominopelvic cavity (body structure) } | SNOMED Clinical Terms | |
| Hodenhochstand rechts/links | 204878001 | Undescended testicle (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| Hernien | 128545000 | Hernia of abdominal wall (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| Leber- und Milzgröße | 36760000 | 65476007 : { 363698007 = 10200004 } { 363698007 = 62167004 } | Abnormal size (finding) : {Finding site (attribute) = Liver structure (body structure} {Finding site (attribute) = Splenic structure (body structure)}Hepatosplenomegaly (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
Untersuchung - Herz, Kreislauf
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem | |
|---|---|---|---|---|
| Herzfrequenz | 361135004 | Abnormal cardiac rate (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Herzrhythmus | 698247007 | Cardiac arrhythmia (disorder) | SNOMED Clinical Terms | |
| Herztöne | 123824001 | Heart sounds abnormal (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Herznebengeräusche | 88610006 | Heart murmur (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Femoralispulse | 274723005 | 50178004 | Abnormal femoral pulse (findingFemoral bruit present (situation) | SNOMED Clinical Terms |
Untersuchung - Bewegungsapparat
...
- KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U6_Physical_Exam_Musculoskeletal_System
- KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U6_Physical_Exam_Musculoskeletal_System
Wert: Code
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Asymmetrien | 422949007 | Musculoskeletal asymmetry (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Schiefhaltung | 43029002 | Abnormal posture (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Spontanmotorik | 225606002 | Abnormal movement (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Muskeltonus | 366725004 | Finding of muscle tone (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| passive Beweglichkeit der großen Gelenke | 298180004 | Finding of range of joint movement (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Muskeleigenreflexe | 366420008 | Peripheral reflex finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem | |
|---|---|---|---|---|
| Fehlhaltung | 70070008 | 111235007 | Musculoskeletal disorder of the neck Torticollis (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Dysmorphiezeichen | 253978002 | Dysmorphic features (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Schädelnähte | 248387005 | Cranial suture finding (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Fontanellentonus | 366372002 | Finding of level of fontanelle (finding) | SNOMED Clinical Terms |
...
CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | ||
|---|---|---|---|---|
| 271914002 + 364111005 | Ear, nose and throat examination finding (observable entity) + Oral cavity observable (observable entity | 301310005 | Finding of face (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping:
...