Seitenhistorie
...
Operationalisierung: Bis auf die U1 ist die Auswahlliste der Teilnahme gleich der Auswahlliste der Untersuchung im U-Heft-Untersuchungen MIO. Entsprechend 5.1 Untersuchungstermin, Phase I
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_PC_Composition_Examination_Participation.type
Wert: Code
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| U2 | 170107008 | Child examination - 10 days (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U3 | 243788004 : 370131001 = 133931009 | Child examination (procedure) : Recipient category = Infant (person) | SNOMED Clinical Terms |
| U4 | 170250008 | Child 3 month examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U5 | 170263002 | Child 6 month examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U6 | 170254004 | Child 1 year examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U7 | 401140000 | Child 2 year examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U7a | 170281004 | Child 3 year examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U8 | 410635005 | Child 4 year examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U9 | 243788004 : 370131001 = 410602000 | Child examination (procedure) : Recipient category (attribute) = Preschool child (person) | SNOMED Clinical Terms |
...
Operationalisierung: Das Datum der Teilnahme ist äquivalent dem Untersuchungsdatum im eigentlichen U-Heft bei den betreffenden Untersuchungen. Entsprechend 5.1 Untersuchungstermin, Phase I
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_PC_Composition_Examination_Participation.date
Wert: Datum
Patient
Entsprechend 1. Patient, Phase I
...
Entsprechend 2. Behandelnder, Phase I
...
Metainformationen
Entsprechend 4. Metainformationen, Phase I
...