Seitenhistorie
Für den Fall, dass die Hüftgelenksuntersuchung außerhalb einer Kindervorsorgeuntersuchung stattfindet (bspw. durch die Überweisung an einen Orthopäden), ist dieses Szenario vorgesehen.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_Hip_Screening
| Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp | ||
|---|---|---|---|
1.PatientPatientIn | 1 … 1 M | ||
Identifier_Patient | 0 … 2 * R | ||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | ||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | ||
pid | 0 … 1 * R Identifier | ||
versichertenID_gkv | 0 … 1 R Identifier | ||
Name | 1 … * R | ||
Name | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Nachname | 1 … 1 M String | ||
Vorname | 1 … 1 M String | ||
Geburtsname | 0 … 1 R | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Nachname | 1 … 1 M String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | ||
2.BehandelnderBehandelnde Person | 1 … 1 M | ||
IdentifikatorBehandelnderBehandelnde Person | 1 … * M | ||
EFN | 0 … 1 R Identifier | ||
ANR | 0 … 1 R Identifier | ||
Hebammen-IK | 0 … 1 R Identifier | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Titel | 0 … * R String | ||
Nachname | 1 … 1 R String | ||
Vorname | 1 … 1 R String | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land/Wohnsitzländercode | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land/Wohnsitzländercode | 1 … 1 R Kode | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | ||
InstitutionskennzeichenIK-Nummer | 0 … 1 R Identifier | ||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Land/Wohnsitzländercode | 1 … 1 R Kode | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Ort | 0 … 1 R String | ||
Postfach | 1 … 1 R String | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Ort | 1 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Land/Wohnsitzländercode | 1 … 1 R Kode | ||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | ||
Kontakt | 0 … * R | ||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | ||
Wert | 1 … 1 R String | ||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | ||
4. Metainformationen | 1 … 1 M | ||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 R | ||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | ||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | ||
5. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 1 … 1 M | ||
Screening auf Hüftgelenksdysplasie und -luxation | 1 … 1 M | ||
Anamnese Hüfte | 0 … * R Kode | ||
Klinische Zeichen | 0 … 1 R String | ||
Hüftsonographie | 0 … 1 R | ||
VorhandenseinHüftvorbefundHüftbefund | 1 … 1 R Kode | ||
Hüftlateralität | 1 … ... 1 RR Kode | ||
hüftsonographischer Vorbefund | 0 … 1 R | ||
Linke Hüfte | 0 … 1 R | ||
Beta-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Alpha-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Hüfttyp (nach Graf) | 1 … 1 R Kode | ||
Rechte Hüfte | 0 … 1 R | ||
A. Vorbefund Hüfttyp Freitext | 0 | Beta-Winkel (Grad) | 1 … 1 R | Quantität
Alpha-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
| String | |||
B. Befund Hüfttyp (nach Graf) | 1 … 1 R Kode | Hüftsonographie 4.bis-5.LebensmonatLebenswoche | 0 … 1 R |
Linke Hüfte | 0 … 1 R | ||
Beta-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität... 1 R Kode | ||
Alpha-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | ||
Hüfttyp (nach Graf) | 1 … 1 R Kode | ||
Rechte Hüfte | 0 … 1 R | ||
Beta-Winkel (Grad) | 1 … 1 R QuantitätAlpha-Winkel (Grad) | 1 … 1 R Quantität | |
Hüfttyp (nach Graf) | 1 … 1 R Kode | ||
Weiteres Vorgehen bzgl. Hüfte | 0 … * R Kode | ||
Datum Hüftsonographie | 1 … 1 R Datum |
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
...