Seitenhistorie
Ab dem Zeitpunkt des ersten Lebensjahres, mit der U6, sind keine speziellen Früherkennungsuntersuchungen in den Szenarien vorgesehen.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6
Dr. Lea Botermann Status colour Blue title fachliche QS
| Name | Datentyp CC[‑] | |||
|---|---|---|---|---|
| Patient | 1 … 1 M | |||
Identifier_Patient | 1 0 … 1 M2 R | |||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | |||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | |||
pid | 0 … 1 R Identifierreisepassnummer | |||
| 0 … 1 R Identifier | versichertenID_gkv | 0 … 1 R Identifier Anschrift | ||
Name | 0 … 1 | R|||
| Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||
| Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
| Land | 1 … 1 R Kode | |||
| Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
| Ort | 0 … 1 R String | |||
| Postfach | 1 … 1 R String | |||
| Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||
| Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
| Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |||
| Straße | 0 … 1 R String | |||
| Ort | 1 … 1 R String | |||
| Hausnummer | 0 … 1 R String | |||
| Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
| Land | 1 … 1 R Kode | |||
| Administratives Geschlecht | 0 … 1 R Kode | |||
| Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | |||
| Name | 1 … 1 M | |||
| Name | 1 … 1 M | |||
| … * R | ||||
Name | 0 … 1 R | |||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | Titel0 … * R String | ||
Nachname | 1 … 1 | RM String | ||
Vorname | 1 … 1 | RM String | ||
Geburtsname | 0 … 1 R | |||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||
Nachname | 0 1 … 1 | RM String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||
| Kontakt | 0 … * R | |||
| Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |||
| Wert | 1 … 1 R String | |||
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | |||
2. BehandelnderBehandelnder | 1 … 1 M | |||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | |||
EFN | 0 … 1 R Identifier | |||
ANR | 0 … 1 R Identifier | |||
Hebammen-IK | 0 … 1 R Identifier | |||
Name | 1 … 1 M | |||
Name | 1 … 1 M | |||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||
Titel | 0 … * R String | |||
Nachname | 1 … 1 R String | |||
Vorname1 … 1 R String | Geburtsname | 0 … 1 R | Vollständiger Name | 0 … 1 R String |
| Nachname | 0 … 1 R String | |||
| Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||
| Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||
Anschrift | 0 … 1 R | |||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
Land | 1 … 1 R Kode | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
Ort | 0 … 1 R String | |||
Postfach | 1 … 1 R String | |||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |||
Straße | 0 … 1 R String | |||
Ort | 1 … 1 R String | |||
Hausnummer | 0 … 1 R String | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
Land | 1 … 1 R Kode | |||
Kontakt | 0 … * R | |||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |||
Wert | 1 … 1 R String | |||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | |||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | |||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | |||
| VKNR | 0 … 1 R Identifier | |||
| KZV-Abrechnungsnummer | 0 … 1 R Identifier | |||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | |||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | |||
Anschrift | 0 … 1 R | |||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
Land | 1 … 1 R Kode | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
Ort | 0 … 1 R String | |||
Postfach | 1 … 1 R String | |||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |||
Straße | 0 … 1 R String | |||
Ort | 1 … 1 R String | |||
Hausnummer | 0 … 1 R String | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
Land | 1 … 1 R Kode | |||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | |||
Kontakt | 0 … * R | |||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |||
Wert | 1 … 1 R String | |||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String Administratives | |||
4. Metainformationen | 1 … 1 M | |||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 R | |||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | |||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | |||
5. Kindervorsorgeuntersuchung | 1 … 1 M | |||
Untersuchungstermin | 1 … 1 M | |||
Untersuchungsnummer (Kindervorsorgeuntersuchungsnummer) | 1 … 1 M Kode | |||
Untersuchungsdatum | 1 … 1 M Datum | |||
Hinweistexte U-Untersuchung | 1 … 1 M | |||
U6-Einleitungstext | 1 … 1 M String | |||
Anamnese | 1 … 1 R | |||
Aktuelle Anamnese des Kindes | 0 … 1 R | |||
U6 - Aktuelle Anamnese des Kindes | 0 … * R Kode | |||
Sozialanamnese | 0 … 1 R | |||
U3-U9 - Sozialanamnese | 0 … * R Kode | |||
Orientierende Beurteilung der Entwicklung | 1 … 1 R | |||
U6 Orient. Beurteilung Entwicklung | 0 … * R Kode | |||
Hinweise auf Auffälligkeiten | 0 … 1 R String | |||
Untersuchung | 1 … 1 R | |||
U6 - Untersuchung | 0 … 1 R | |||
U6 - Untersuchung - Haut | 0 … * R Kode | |||
U6 - Untersuchung - Thorax, Lunge, Atemwege | 0 … * R Kode | |||
U6 - Untersuchung - Abdomen, Genitale | 0 … * R Kode | |||
U6 - Untersuchung - Herz, Kreislauf | 0 … * R Kode | |||
U6 - Untersuchung - Bewegungsapparat | 0 … * R Kode | |||
U6 - Untersuchung - Kopf | 0 … * R Kode | |||
U6 - Untersuchung - Mundhöhle, Kiefer, Nase | 0 … * R Kode | |||
U6 - Untersuchung - Augen | 0 … * R Kode | |||
elterliche Beurteilung | 0 … 1 R String | |||
Beratung | 1 … 1 R | |||
U6 - Beratung | 0 … * R Kode | |||
Bemerkung bzgl. Beratung | 0 … 1 R String | |||
Ergebnisse | 1 … 1 R | |||
Relevante anamnestische Ergebnisse | 0 … 1 R String | |||
altersgemäße Entwicklung | 0 … 1 R Boolean | |||
Körpermaße | 0 … 1 R | |||
Kopfumfang (Frontooccipitaler Kopfumfang) | 0 … 1 R Quantität | |||
Körperlänge (Körpergröße) | 0 … 1 R Quantität | |||
Körpergewicht | 0 … 1 R Quantität | |||
Gesamtergebnis | 0 … 1 R | |||
keine Auffälligkeiten | 0 … 1 R Boolean | |||
Auffälligkeiten zur Beobachtung | 0 … 1 R String | |||
weitere Maßnahmen vereinbart | 0 … 1 R String | |||
Verweis zum Zahnarzt | 0 … 1 R Boolean | |||
Prüfung und Aufklärung | 0 … 1 R | |||
Impfstatus | 0 … 1 R | |||
Vollständigkeit Impfstatus | 0 … 1 R Boolean | |||
fehlende Impfungen | 0 … 1 R String | |||
Bemerkungen | 0 … 1 R String | |||
Terminvereinbarungen | 0 … 1 R | |||
nächster Impftermin | 0 … 1 R Datum |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...