Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT | 
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...* | R | 
| Speicher-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...* | R | 
| Speicher-Bundle (02-Erstverordnung) | 0...* | R | 
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...* | R | 
| Speicher-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...* | R | 
| Aufruf-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 0...* | R | 
| Speicher-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 0...* | R | 
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...* | R | 
| Speicher-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...* | R | 
| Aufruf-Bundle (07-BMP neu erstellen) | 0...* | R | 
| Speicher-Bundle (07-BMP neu erstellen) | 0...* | R | 
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...* | R | 
| Speicher-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...* | R | 
| Aufruf-Bundle (09-BMP aktualisieren strukturiert) | 1...* | M | 
| Speicher-Bundle (09-BMP aktualisieren strukturiert) | 0...* | R | 
| Aufruf-Bundle (12-Storno eRezept) | 1...* | M | 
| Speicher-Bundle (12-Storno eRezept) | 0...* | R | 
...
FHIR®-Mapping:
 - %KBV KBV_PR_VoS_DocumentReference|KBV_PR_VoS_DocumentReference%
 - %KBV KBV_PR_VoS_Provenance_ePrescription|KBV_PR_VoS_Provenance_ePrescription%
Untergeordnete Inhalte
| Seitenhierarchie | ||
|---|---|---|
| 
 | 
...