Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT | 
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | Bedingung | |
| 1...1 Bei TYP PKV/GKV/SKT/UK | M | |
| 0...1 Sonst | R | |
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | Bedingung | |
| 1...1 Bei TYP PKV/GKV/SKT/UK | M | |
| 0...1 Sonst | R | |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | Bedingung | |
| 1...1 Bei TYP PKV/GKV/SKT/UK | M | |
| 0...1 Sonst | R | |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | Bedingung | |
| 1...1 Bei TYP PKV/GKV/SKT/UK | M | |
| 0...1 Sonst | R | |
| Aufruf-Bundle (07-BMP neu erstellen) | Bedingung | |
| 1...1 Bei TYP PKV/GKV/SKT/UK | M | |
| 0...1 Sonst | R | |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | Bedingung | |
| 1...1 Bei TYP PKV/GKV/SKT/UK | M | |
| 0...1 Sonst | R | |
| Aufruf-Bundle (09-BMP aktualisieren strukturiert) | Bedingung | |
| 1...1 Bei TYP PKV/GKV/SKT/UK | M | |
| 0...1 Sonst | R | |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Coverage|KBV_PR_VoS_Coverage.extension:BesonderePersonengruppe.value[x].code%code
Wert: Code
...