Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT | 
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...1 | R | 
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 0...1 | R | 
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...1 | R | 
| Aufruf-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 0...1 | R | 
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...1 | R | 
| Aufruf-Bundle (07-BMP neu erstellen) | 0...1 | R | 
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...1 | R | 
| Aufruf-Bundle (09-BMP aktualisieren strukturiert) | 0...1 | R | 
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | 
|---|---|---|
| PKV | Private Krankenversicherung | IdentifierTypeDeBasis | 
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Patient|KBV_PR_VoS_Patient.identifier:versichertennummer_pkv%pkv
Beziehung: Spezialisierung von Versichertennummer_PKV aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
...